1. 日時 : 令和4年12月10日(土) ※雨天実施
2. 会場 : 裾野市運動公園陸上競技場(裾野市今里1616番地の1)
3. 受付 : 7時00分 ~ 7時45分 (競技開始 9時00分~)
4. 主催 : 裾野市陸上競技協会、裾野市
5. 協力 : 裾野市スポーツツーリズム推進協議会
6. 後援 : 裾野市教育委員会
詳しくは「実施要項」をごらんください。
※本大会は静岡陸協公認大会です。
トラック | |
09:00 | 小学生男子 1500m決勝(3組) |
09:30 | 小学生女子 1500m決勝(2組) |
09:50 | 中学生女子 1500m決勝 |
10:00 | 中学生男子 3000m決勝(2組) |
10:30 | 中学生女子 3000m決勝 |
10:45 | 一般・高校男子 3000m決勝 |
11:00 | 一般・高校女子 3000m決勝 |
11:15 | 一般・高校男子 5000m決勝(2組) |
12:00 | 一般・高校男子 10000m決勝 |
1 | 小野奨一郎 | 4 | 御殿場総合スポーツクラブ | |
2 | 7910 | 後藤 己徹 | 5 | 深良スポーツ少年団 |
3 | 7912 | 野際 海翔 | 4 | 深良スポーツ少年団 |
4 | 1270 | 諏訪 悠馬 | 5 | 沼津第五陸上 |
5 | 7902 | 神戸 伶 | 6 | 深良スポーツ少年団 |
6 | 1267 | 川島 佳晃 | 6 | 沼津第五陸上 |
7 | 802 | 三宅 柊哉 | 6 | 函南西PJ |
8 | 307 | 村松 稔章 | 5 | 富士陸上 |
9 | 7906 | 鶴田 優真 | 5 | 深良スポーツ少年団 |
10 | 7907 | 鈴木 陸翔 | 5 | 深良スポーツ少年団 |
11 | 7908 | 小見山結斗 | 5 | 深良スポーツ少年団 |
12 | 1276 | 福井 悠 | 4 | 沼津第五陸上 |
13 | 3214 | 黄地 悠貴 | 4 | 裾野市陸上教室 |
14 | 7909 | 杉本 伊織 | 5 | 深良スポーツ少年団 |
15 | 3219 | 鈴木 拓真 | 4 | 裾野市陸上教室 |
16 | 3205 | 小野 凌司 | 5 | 裾野市陸上教室 |
1 | 854 | 徳丸 龍希 | 5 | 御殿場総合スポーツクラブ |
2 | 7904 | 青木 颯汰 | 5 | 深良スポーツ少年団 |
3 | 7905 | 宮﨑 一輝 | 5 | 深良スポーツ少年団 |
4 | 3209 | 鈴木 煌大 | 5 | 裾野市陸上教室 |
5 | 1758 | 藤澤 暖太 | 5 | 韮山走ろう会 |
6 | 353 | 來山 尚央 | 5 | 富士陸上 |
7 | 845 | 折原 煌大 | 6 | 御殿場総合スポーツクラブ |
8 | 1764 | 三橋 秀虎 | 4 | 韮山走ろう会 |
9 | 3960 | 藤田 榎 | 5 | チーム神戸 |
10 | 3204 | 眞田龍之介 | 5 | 裾野市陸上教室 |
11 | 3964 | 荒川 湊人 | 4 | チーム神戸 |
12 | 304 | 藤田 翔ノ介 | 6 | 富士陸上 |
13 | 855 | 山下 凜空 | 6 | 御殿場総合スポーツクラブ |
14 | 1753 | 櫻井 琉大 | 6 | 韮山走ろう会 |
15 | 1754 | 鈴木 理矩 | 6 | 韮山走ろう会 |
16 | 1264 | 中島 詠斗 | 6 | 沼津第五陸上 |
1 | 3962 | 内藤 峻生 | 5 | チーム神戸 |
2 | 柳原 維人 | 6 | 長泉南小 | |
3 | 3213 | 中園 咲真 | 4 | 裾野市陸上教室 |
4 | 3958 | 新開 涼太 | 5 | チーム神戸 |
5 | 844 | 小野澤玲空 | 6 | 御殿場総合スポーツクラブ |
6 | 3601 | 石田 璃久登 | 6 | SMASH |
7 | 137 | 落合 王遵 | 6 | LOVERS SPORTS |
8 | 851 | 芹澤 柊 | 4 | 御殿場総合スポーツクラブ |
9 | 3202 | 廣岡 拓真 | 6 | 裾野市陸上教室 |
10 | 302 | 加藤 丈燿 | 6 | 富士陸上 |
11 | 1752 | 花井 奏斗 | 6 | 韮山走ろう会 |
12 | 801 | 西山 翔 | 6 | 函南西PJ |
13 | 1751 | 正治 道 | 6 | 韮山走ろう会 |
14 | 1762 | 長倉 翼 | 4 | 韮山走ろう会 |
15 | 346 | 中村 聖規 | 5 | 富士陸上 |
16 |
1 | 2224 | 諏訪 暖人 | 1 | 沼津第五中 |
2 | 10523 | 稲葉 翔陽 | 1 | 富士JAC |
3 | 1789 | 大沼 慶汰 | 1 | 長泉中 |
4 | 2018 | 渥美 涼太 | 1 | 裾野東中 |
5 | 2071 | 河合 淳之介 | 1 | 裾野冨岡中 |
6 | 2056 | 井原 良太 | 2 | 裾野西中 |
7 | 10250 | 高橋 洸太 | 3 | STFC |
8 | 10289 | 島田 隼弥 | 2 | さくら陸上 |
9 | 10285 | 稲葉 昊希 | 3 | さくら陸上 |
10 | 1323 | 鍵山 翔太朗 | 1 | 伊豆の国韮山中 |
11 | 10288 | 加納 春輝 | 2 | さくら陸上 |
12 | 10434 | 中村 昂佳 | 1 | 富士JAC |
13 | 1893 | 小林 優斗 | 2 | 御殿場中 |
1 | 10252 | 山本 慶 | 2 | STFC |
2 | 1572 | 大城 羚桜 | 2 | 三島南中 |
3 | 1892 | 小野澤咲空 | 2 | 御殿場中 |
4 | 1891 | 芹澤 大心 | 2 | 御殿場中 |
5 | 1593 | 伊東 翼 | 3 | 三島南中 |
6 | 10239 | 勝又 蒼弥 | 2 | SMASH |
7 | 10172 | 栗田 暖士 | 3 | 富士JAC |
8 | 10443 | 小菅 敬太 | 3 | 伊東陸上 |
9 | 10040 | 落合 廉 | 3 | ドリームRC |
10 | 10249 | 冨樫 玲音 | 3 | STFC |
11 | 10251 | 鈴木 玲央 | 2 | STFC |
12 | 10424 | 内藤 巧馬 | 3 | チーム神戸 |
13 | 10186 | 芝野 祐輔 | 2 | 富士JAC |
1 | 221 | 藁科 鷹一朗 | 静岡陸協 | |
2 | 810 | 山本 中 | 21 | |
3 | 815 | 光又 幸平 | 29 | 板妻34連隊 |
4 | 121 | 山本 祥平 | 36 | 静岡陸協 |
5 | 234 | 根橋 徹 | 30 | 静岡陸協 |
6 | 458 | 山本 真一 | 御殿場RC | |
7 | 807 | 水口 直人 | 26 | 板妻34連隊 |
8 | 339 | 森 香樹 | 32 | 草薙激走会 |
9 | 816 | 上牧 光 | 23 | |
10 | 77 | 鈴木 高大 | 32 | 静岡陸協 |
1 | 455 | 坡下 洋介 | 御殿場RC | |
2 | 457 | 室伏 卓 | 御殿場RC | |
3 | 鈴木 晴哉 | 43 | ||
4 | 高田 和輝 | 28 | 特養 北上の郷 | |
5 | 2373 | 田﨑 竜慎 | 1 | 明治学院大学・神奈川県 |
6 | 2368 | 森 裕哉 | 2 | 明治学院大学・神奈川県 |
7 | 2356 | 坂東 優汰 | 3 | 明治学院大学・神奈川県 |
8 | 438 | 寺原 大湧 | 滝ケ原自衛隊 | |
9 | 2369 | 依田 拓巳 | 2 | 明治学院大学・神奈川県 |
10 | 815 | 光又 幸平 | 29 | 板妻34連隊 |
11 | 1473 | 田村 高輝 | 3 | 日本大学三島高 |
12 | 163 | 須藤 宏晧 | 静岡陸協 | |
13 | 611 | 細川 陽平 | SMASH | |
14 | 111 | 清水 拓末 | 静岡陸協 | |
15 | 310 | 西村 博光 | RUNTEC AC | |
16 | 377 | 飯田 聡 | 43 | ドリームRC |
17 | 6 | 大石 真裕 | 45 | 静岡陸協 |
1 | 459 | 高山 将司 | 御殿場RC | |
2 | 1472 | 藍川 颯太 | 3 | 日本大学三島高 |
3 | 2371 | 須藤 黄河 | 1 | 明治学院大学・神奈川県 |
4 | 2372 | 住谷 歩 | 1 | 明治学院大学・神奈川県 |
5 | 2084 | senaytesfaldet mehari | 3 | 星槎国際高湘南・神奈川県 |
6 | 2085 | biniamtesfay zeratsion | 3 | 星槎国際高湘南・神奈川県 |
7 | 2367 | 水口 翔太 | 2 | 明治学院大学・神奈川県 |
8 | 2354 | 髙見 智志 | 3 | 明治学院大学・神奈川県 |
9 | 2355 | 竹原俊太郎 | 3 | 明治学院大学・神奈川県 |
10 | 2357 | 村木 謙太 | 3 | 明治学院大学・神奈川県 |
11 | ケセテ ハブテシオン | 24 | 星槎グループ・神奈川県 | |
12 | 1471 | 村上 歩夢 | 3 | 日本大学三島高 |
13 | 2374 | 丹野滉太郎 | 1 | 明治学院大学・神奈川県 |
14 | 2362 | 栗原 舜 | 2 | 明治学院大学・神奈川県 |
15 | 2366 | 平山 尭之 | 2 | 明治学院大学・神奈川県 |
16 | 453 | 阿保 昂太朗 | 御殿場RC | |
17 |
1 | 436 | 八嶋 宏晃 | 滝ケ原自衛隊 | |
2 | 439 | 佐竹 一弘 | 滝ケ原自衛隊 | |
3 | 2370 | 菊地 一輝 | 1 | 明治学院大学・神奈川県 |
4 | 2376 | 広井 隆寿 | 1 | 明治学院大学・神奈川県 |
5 | 2361 | 親里 海輝 | 2 | 明治学院大学・神奈川県 |
6 | 2358 | 有田 達輝 | 2 | 明治学院大学・神奈川県 |
7 | 2359 | 岩野 幸樹 | 2 | 明治学院大学・神奈川県 |
8 | 2350 | 青木 良憲 | 3 | 明治学院大学・神奈川県 |
9 | 2375 | 氷見 亮太 | 1 | 明治学院大学・神奈川県 |
10 | 2378 | 谷中 義東 | 1 | 明治学院大学・神奈川県 |
11 | 430 | 原 由幸 | 滝ケ原自衛隊 | |
12 | 433 | 小林 翔大 | 滝ケ原自衛隊 | |
13 | 435 | 堤 真人 | 滝ケ原自衛隊 |
1 | 7932 | 大庭 彩希 | 6 | 深良スポーツ少年団 |
2 | 7933 | 高橋 柚優 | 6 | 深良スポーツ少年団 |
3 | 7935 | 安藤 百花 | 5 | 深良スポーツ少年団 |
4 | 百武 有桜 | 5 | 御殿場スポーツクラブ | |
5 | 片山 優花 | 4 | 御殿場スポーツクラブ | |
6 | 7936 | 佐藤 成実 | 5 | 深良スポーツ少年団 |
7 | 1812 | 櫻井 結愛 | 4 | 韮山走ろう会 |
8 | 7943 | 大庭 愛優 | 6 | 深良スポーツ少年団 |
9 | 3983 | 鈴木 夢音 | 4 | チーム神戸 |
10 | 1811 | 鍵山 陽菜子 | 4 | 韮山走ろう会 |
11 | 7934 | 朱 怡凝 | 5 | 深良スポーツ少年団 |
12 | 3985 | 岡島 瑞帆 | 4 | チーム神戸 |
1 | 522 | 那須 杏梨 | 5 | 富士陸上 |
2 | 508 | 那須 梨花 | 5 | 富士陸上 |
3 | 1804 | 飯田 澄香 | 6 | 韮山走ろう会 |
4 | 1813 | 中島 綺菜 | 4 | 韮山走ろう会 |
5 | 920 | 岩渕 理央 | 6 | 御殿場スポーツクラブ |
6 | 3981 | 新開 由梨奈 | 6 | チーム神戸 |
7 | 537 | 高田 栞実 | 6 | 富士陸上 |
8 | 549 | 旦保 優花 | 5 | 富士陸上 |
9 | 925 | 勝亦 凛 | 6 | 御殿場スポーツクラブ |
10 | 1807 | 中島 和奏 | 5 | 韮山走ろう会 |
11 | 1805 | 秋澤 愛空 | 6 | 韮山走ろう会 |
12 | 7931 | 岡本夢依彩 | 6 | 深良スポーツ少年団 |
1 | 1897 | 桑原 弓和 | 2 | 御殿場中 |
2 | 1798 | 中澤 優奈 | 3 | 長泉中 |
3 | 1391 | 西山 舞 | 2 | 函南中 |
4 | 1404 | 遠藤 美桜 | 1 | 函南東中 |
5 | 10171 | 鈴木 胡桃 | 1 | SMASH |
6 | 1403 | 遠藤 華恋 | 1 | 函南東中 |
7 | 10324 | 関野 彩芭 | 1 | SMASH |
8 | 1898 | 鈴木 綾乃 | 2 | 御殿場中 |
9 | 1799 | 前田 夢來 | 3 | 長泉中 |
10 | 1392 | 露木菜々美 | 2 | 函南中 |
11 | 1401 | 山口 稀月 | 2 | 函南東中 |
12 | 10295 | 福永 小春 | 1 | 富士JAC |
13 | 1893 | 長田 桧依 | 1 | 御殿場中 |
1 | 10294 | 小杉 梨夏 | 1 | 富士JAC |
2 | 1791 | 井坂 友紀 | 3 | 長泉中 |
3 | 1894 | 猪頭 心花 | 2 | 御殿場中 |
4 | 1892 | 馬場 優奈 | 1 | 御殿場中 |
1 | 174 | 野際奈穂子 | 37 | 富士・富士宮アスリートクラブ |
2 | 13027 | 川口 幸奈 | パナソニック・神奈川県 | |
3 | 2086 | sebah amar seid | 3 | 星槎国際高湘南・神奈川県 |
4 | 2087 | ariam paulos nega | 3 | 星槎国際高湘南・神奈川県 |
インターネットでの申し込みについて
本大会はエントリー手続きの簡素化のため、インターネットのみの申込みとさせていただきます。
下記手順にしたがい、インターネット申込みをしてください。
【団体・学校での申込み】
下に添付した「富士裾野ディスタンスチャレンジネット申込フォーム」に必要事項をもれなく入力し、裾野市陸上競技協会のメールアドレス(info@susono-rk.com)までお送りください。
申込フォームは参加料の違いにより、「小中学生用」と「高校生用」、「一般用」に分かれていますのでご注意ください。
【個人での申込み】
本ホームページ内の「大会申込みフォーム」に必要事項を入力し、送信してください。
新型コロナウイルス感染防止対策
競技者は大会1週間前からの体調管理および検温を実施し、体調管理チェックシートに記入して大会当日に受付に提出してください。体調管理チェックシートは下からダウンロードしてください。