競技順序(招待レースの部).pdf
PDFファイル 33.8 KB

第2回富士裾野トラックミート

招待レース / スタートリスト

[2023/07/15 17:00 ~ / 裾野市運動公園陸上競技場]

07/15

トラック
17:00 男子 1組 5000m決勝
17:20 男子 2組 5000m決勝
17:40 男子 3組 5000m決勝
18:00 男子 4組 5000m決勝
18:20 男子 5組 5000m決勝
18:40 男子 1組 10000m決勝
19:20 男子 2組 10000m決勝

男子 1組 5000m 決勝 <07/15>

1 5382 尾ノ上 一 大2 明治大学・鹿児島県
2 3104 中島 琢登 大3 専修大学・鹿児島県
3 3106 渡辺 凜 大3 専修大学・愛知県県
4 3118 水上 紘汰 大2 専修大学・山梨県
5 6983 吉丸 慶音 大1 専修大学・熊本県
6 5217 梅澤 周平 大2 慶應義塾・埼玉県
7 7286 杉森 星彦 大1 慶應義塾・群馬県
8 5229 松尾 史弥 大3 慶應義塾・神奈川県
9 7272 稲生 健人 大1 慶應義塾・神奈川県
10 7275 丸山 裕久 大1 慶應義塾・静岡県
11 5232 森内 拓人 大3 慶應義塾・神奈川県
12 6447 加藤 幸一郎 大3 法政大学・神奈川県
13 6387 加藤 智也 大1 法政大学・群馬県
14 6913 石川 凌羽 大4 法政大学・東京都
15 6438 下山 翼 大3 法政大学・埼玉県
16 6422 長井 尊将 大2 法政大学・愛媛県
17 297 小林 亮太 大2 國學院大學・東京都
18 4895 針谷 咲輝 大4 帝京大学・栃木県
19 4908 西久保 雄志郎 大3 帝京大学・鹿児島県
20 4931 浅野 智仁 大1 帝京大学・三重県
21 4936 國安 一翔 大1 帝京大学・徳島県
22 4941 花井 日友雅 大1 帝京大学・東京都
↑先頭に戻る

男子 2組 5000m 決勝 <07/15>

1 5422 山内 智幸 大4 明治大学・愛知県
2 6793 三井 悠暉 大1 明治大学・東京県
3 5376 佐久間 大河 大1 明治大学・鹿児島県
4 3108 新井 友裕 大2 専修大学・埼玉県
5 3112 黒田 太洋 大2 専修大学・北海道
6 3128 丹 柊太郎 大1 専修大学・愛媛県
7 3186 篠原 一希 大1 創価大学・山梨県
8 3189 細田 峰生 大1 創価大学・福井県
9 5247 尼子 夏年 大3 慶應義塾・神奈川県
10 5225 島田 亘 大2 慶應義塾・埼玉県
11 5209 野田 大晴 大1 慶應義塾・神奈川県
12 6908 小茂田 勁志 大3 法政大学・長崎県
13 6459 富山 大智 大3 法政大学・大阪府
14 6427 伊藤 祐斗 大2 法政大学・神奈川県
15 1456 澤中 響生 大2 法政大学・福岡県
16 6906 原口 照規 大2 法政大学・大阪府
17 6423 宮本 哲汰 大2 法政大学・熊本県
18 6383 中谷 隼 大1 法政大学・兵庫県
19 6404 平井 蒼大 大1 法政大学・兵庫県
20 4900 山下 航平 大4 帝京大学・栃木県
21 3113 佐藤 真也 大2 専修大学・東京都
22 5241 鳥塚 健太 大3 慶應義塾・神奈川県
↑先頭に戻る

男子 3組 5000m 決勝 <07/15>

1 3917 大澤 健人 大4 中央大学・静岡県
2 3940 西 優斗 大2 中央大学・宮崎県
3 3944 折居 幸成 大2 中央大学・神奈川県
4 3951 助川 颯都 大1 中央大学・茨城県
5 5419 吉川 陽 大4 明治大学・兵庫県
6 5377 井坂 佳亮 大2 明治大学・茨城県
7 3109 安藤 凜 大2 専修大学・神奈川県
8 3125 具志堅 一斗 大1 専修大学・沖縄県
9 3131 日比野 陸 大1 専修大学・岐阜県
10 457 鈴木 太陽 大2 慶應義塾・栃木県
11 456 黒澤 瑛紀 大4 慶應義塾・群馬県
12 6482 長橋 悠真 大4 法政大学・新潟県
13 6426 鈴木 雄大 大2 法政大学・神奈川県
14 6394 田井中 悠成 大1 法政大学・滋賀県
15 1669 坂口 歩 大4 亜細亜大学・鹿児島県
16 1686 中原 胡太郎 大3 亜細亜大学・鹿児島県
17 8096 上杉 広景 大1 國學院大學・学連
18 268 西山 哲平 大4 國學院大學・東京都
19 320 原 秀寿 大3 國學院大學・愛媛県
20 286 青木 洸生 大3 國學院大學・青森県
21 5393 新谷 紘ノ介 大3 明治大学・広島県
22 5379 古井 康介 大2 明治大学・静岡県
23 3130 中島 優太 大1 専修大学・東京都
24 3133 和田 晴之 大1 専修大学・神奈川県
25 291 中薮 太智 大2 國學院大學・福岡県
26 8095 永田 智基 大1 國學院大學・学連
27 3173 中村 拳士郎 大2 創価大学・鳥取県
28 3161 濱口 直人 大3 創価大学・神奈川県
29 3180 岡野 智也 大1 創価大学・埼玉県
30 3188 根上 和樹 大1 創価大学・静岡県
31 3158 PM 小暮 栄輝 大3 創価大学・群馬県
32 5249 PM 木村 有希 大3 慶應義塾・福島県
↑先頭に戻る

男子 4組 5000m 決勝 <07/15>

1 3920 羽藤 隆成 大4 中央大学・愛媛県
2 3924 濵田 宙尚 大4 中央大学・兵庫県
3 3953 藤田 大智 大1 中央大学・兵庫県
4 5383 堀 颯介 大2 明治大学・宮城県
5 5381 山本 樹 大2 明治大学・千葉県
6 5385 窪田 悠人 大2 明治大学・静岡県
7 5362 石堂 壮真 大1 明治大学・広島県
8 3120 藁科 健斗 大2 専修大学・神奈川県
9 3123 江幡 凛太朗 大1 専修大学・茨城県
10 3146 志村 健太 大4 創価大学・大阪県
11 3155 安坂 光瑠 大3 創価大学・長野県
12 1458 緒方 春斗 大4 法政大学・福岡県
13 3172 竹田 康之助 大2 創価大学・北海道
14 6407 高橋 彰太 大2 法政大学・宮城県
15 3177 池邉 康太郎 大1 創価大学・熊本県
16 6454 安澤 駿空 大3 法政大学・神奈川県
17 3182 川上 翔太 大1 創価大学・千葉県
18 1671 中西 勝輝 大4 亜細亜大学・福岡県
19 2321 大和田 貴治 大2 駒澤大学・福島県
20 2325 森重 清龍 大2 駒澤大学・山口県
21 2332 小松 聖 大1 駒澤大学・秋田県
22 4888 大辻 頌悟 大4 帝京大学・茨城県
23 2313 PM 田丸 颯 大3 駒澤大学・神奈川県
24 2311 PM 小牧 波亜人 大3 駒澤大学・京都府
25 269 PM 佐藤 駿人 大4 國學院大学・埼玉県
↑先頭に戻る

男子 5組 5000m 決勝 <07/15>

1 3928 東海林 宏一 大3 中央大学・山形県
2 5414 杉 彩文海 大4 明治大学・佐賀県
3 5371 綾 一輝 大1 明治大学・千葉県
4 5370 大湊 柊翔 大1 明治大学・新潟県
5 3190 PM スティーブン ムチーニ 大1 創価大学・東京都
6 3174 野沢 悠真 大2 創価大学・宮城県
7 3170 石丸 惇那 大2 創価大学・鹿児島県
8 3183 川田 聖真 大1 創価大学・福島県
9 2301 金子 伊吹 大4 駒澤大学・神奈川県
10 2326 山川 拓馬 大2 駒澤大学・長野県
11 2336 新谷 倖生 大1 駒澤大学・福島県
12 278 三潟 憲人 大3 國學院大學・静岡県
13 267 伊地知 賢造 大4 國學院大学・埼玉県
14 305 吉浦 悠 大2 國學院大學・長崎県
15 315 森 和翔 大1 國學院大學・福井県
16 272 浅井 大登 大4 國學院大學・愛知県
17 2318 吉本 真啓 大2 駒澤大学・広島県
18 3929 PM 中野 倫希 大3 中央大学・愛知県
↑先頭に戻る

男子 1組 10000m 決勝 <07/15>

1 1718 對中 天晟 大1 亜細亜大学・岡山県
2 1717 小橋 優 大1 亜細亜大学・石川県
3 1724 村田 晴飛 大1 亜細亜大学・北海道
4 1716 公文 拓翔 大1 亜細亜大学・高知県
5 6044 芦野 清志郎 大1 慶應義塾・新潟県
6 5230 橘谷 祐音 大3 慶應義塾・新潟県
7 459 田口 翔太 大3 慶應義塾・神奈川県
8 1712 岩崎 淳吏 大1 亜細亜大学・福岡県
9 1723 澤田 光輔 大1 亜細亜大学・千葉県
10 1719 高崎 陸 大1 亜細亜大学・鹿児島県
11 1713 遠藤 楽士 大1 亜細亜大学・東京都
12 1710 安喜 大晟 大1 亜細亜大学・高知県
13 4929 若林 凌汰 大2 帝京大学・埼玉県
14 5252 大木 啓矢 大4 慶應義塾・神奈川県
15 5221 渡辺 諒 大2 慶應義塾・埼玉県
16 5404 甲斐 涼介 大3 明治大学・宮崎県
17 5407 島田 拓 大3 明治大学・北海道
18 4890 大吉 優亮 大4 帝京大学・学連
19 4915 板橋 将吾 大2 帝京大学・埼玉県
20 6977 山口 翔平 大2 帝京大学・山口県
21 4928 鎗田 大輝 大2 帝京大学・千葉県
22 4930 浅川 侑大 大1 帝京大学・京都府
23 4934 賀山 亮成 大1 帝京大学・山口県
24 4935 楠岡 由浩 大1 帝京大学・熊本県
25 4937 佐伯 知哉 大1 帝京大学・兵庫県
26 4939 谷口 颯太 大1 帝京大学・佐賀県
27 4945 森 陽輝 大1 帝京大学・兵庫県
28 4922 田中 陽々希 大2 帝京大学・青森県
29 3126 佐藤 陸 大1 専修大学・東京都
30 5423 新野 冴生 大4 明治大学・東京都
31 3096 山城 弘弐 大4 専修大学・沖縄県
32 4921 PM 島田 晃希 大2 帝京大学・三重県
33 5249 PM 木村 有希 大3 慶應義塾・福島県
↑先頭に戻る

男子 2組 10000m 決勝 <07/15>

1   曳田 道斗 大3 明治大学・宮崎県
2 4920 柴戸 遼太 大2 帝京大学・大分県
3 4942 原 悠太 大1 帝京大学・和歌山県
4 327 板垣 俊佑 大3 國學院大學・群馬県
5 321 木村 文哉 大3 國學院大學・埼玉県
6 307 佐藤 快成 大3 國學院大學・埼玉県
7 275 沼井 優斗 大3 國學院大學・埼玉県
8 313 鶴 元太 大3 國學院大學・千葉県
9 289 渡辺 峻平 大2 國學院大學・大阪府
10 295 高山 豪起 大2 國學院大學・山口県
11 3142 有田 伊歩希 大4 創価大学・大阪県
12 3143 石井 大揮 大4 創価大学・岡山県
13 3144 上杉 祥大 大4 創価大学・東京都
14 3151 山下 唯心 大4 創価大学・岐阜県
15 3150 森下 治 大4 創価大学・鹿児県
16 3163 藤ノ木 丈 大3 創価大学・新潟県
17 3166 若狭 凜太郎 大3 創価大学・石川県
18 5389 室田 安寿 大2 明治大学・宮崎県
19 5391 吉川 響 大2 明治大学・広島県
20 322 上原 琉翔 大2 國學院大學・沖縄県
21 300 青木瑠郁 大2 國學院大學・群馬県
22 318 辻原 輝 大1 國學院大學・神奈川県
23   大山 憲明 一般 コニカミノルタ・東京都
24   相沢 悠斗 一般 コニカミノルタ・東京都
25   宮下 隼人 一般 コニカミノルタ・東京都
26   蜂須賀 源 一般 コニカミノルタ・東京都
27 3167 PM リーキー カミナ 大3 創価大学・東京都
↑先頭に戻る