第46回裾野市陸上競技選手権大会

[2022/10/29 - 2022/10/29 裾野市運動公園陸上競技場]

小学生男子3年 100m
小学生男子4年 100m
小学生男子5年 100m
小学生男子6年 100m
小学生男子4年 1500m
小学生男子5年 1500m
小学生男子6年 1500m
小学生男子4年 4×100mR
小学生男子5年 4×100mR
小学生男子6年 4×100mR
小学生男子5年 走高跳
小学生男子4年 走幅跳
小学生男子5年 走幅跳
小学生男子6年 走幅跳
小学生男子4年 ジャベリックボール投
小学生男子5年 ジャベリックボール投
小学生男子6年 ジャベリックボール投
小学生女子3年 100m
小学生女子4年 100m
小学生女子5年 100m
小学生女子6年 100m
小学生女子4年 800m
小学生女子5年 800m
小学生女子6年 800m
小学生女子4年 4×100mR
小学生女子5年 4×100mR
小学生女子6年 4×100mR
小学生女子5年 走高跳
小学生女子6年 走高跳
小学生女子4年 走幅跳
小学生女子5年 走幅跳
小学生女子6年 走幅跳
小学生女子4年 ジャベリックボール投
小学生女子5年 ジャベリックボール投
小学生女子6年 ジャベリックボール投
中学生男子1年 100m
中学生男子2.3年 100m
中学生男子 800mタイムレース
中学生男子 3000m
中学生男子 110mH
中学生男子 4×100mR
中学生男子 走高跳
中学生男子 走幅跳
中学生男子 砲丸投[5.000kg]
中学生女子1年 100m
中学生女子2.3年 100m
中学生女子 800m
中学生女子 3000m
中学生女子 100mH
中学生女子 4×100mR
中学生女子 走高跳
中学生女子 走幅跳
中学生女子 砲丸投
一般・高校男子 100m
一般・高校男子 3000m
一般・高校男子 5000m
一般・高校女子 100m

小学生男子3年 100m 決勝(3組) <10/29>

【1組】(-1.2m)
1 15.82 大石 幸都 3 御殿場総合スポーツクラブ
2 15.90 安藤 桃太 3 大河アスリート
3 16.95 山本 結翔 3 LOVERS SPORTS
4 17.24 室伏 晴樹 3 LOVERS SPORTS
5 17.68 相川 璃軌 3 函南RC
6 18.25 宮原 葵 3 裾野市陸上教室
7 20.01 飯田 康介 3 韮山走ろう会
8 20.87 水野 晴 3 裾野市陸上教室
【2組】(-3.0m)
1 15.91 関野 暖斗 3 函南RC
2 16.55 露木 敬仁 3 函南RC
3 18.19 鈴木 理仁 3 裾野市陸上教室
4 18.45 鈴木 悠斗 3 裾野市陸上教室
5 18.94 平井 仁 3 沼津第五陸上
  欠場 土屋 遥音 3 大河アスリート
  欠場 落合 樂粋 3 LOVERS SPORTS
  欠場 土屋 音緒 3 韮山走ろう会
【3組】(-1.7m)
1 15.89 尾澤 映人 3 大河アスリート
2 16.98 花井 崚真 3 韮山走ろう会
3 17.06 肥田 颯馬 3 伊東ジュニア陸上クラブ
4 17.22 山本 蒼馬 3 LOVERS SPORTS
5 17.80 齊藤 元気 3 裾野市陸上教室
6 18.84 勝呂 大翔 3 裾野市陸上教室
7 20.73 鈴木 雄大 3 韮山走ろう会
↑先頭に戻る

総合

1 15.82(-1.2) 大石 幸都 3 御殿場総合スポーツクラブ
2 15.89(-1.7) 尾澤 映人 3 大河アスリート
3 15.90(-1.2) 安藤 桃太 3 大河アスリート
4 15.91(-3.0) 関野 暖斗 3 函南RC
5 16.55(-3.0) 露木 敬仁 3 函南RC
6 16.95(-1.2) 山本 結翔 3 LOVERS SPORTS
7 16.98(-1.7) 花井 崚真 3 韮山走ろう会
8 17.06(-1.7) 肥田 颯馬 3 伊東ジュニア陸上クラブ
↑先頭に戻る

小学生男子4年 100m 決勝(3組) <10/29>

【1組】(-2.2m)
1 14.74 桑原 大我 4 LOVERS SPORTS
2 15.57 遠藤 圭起 4 御殿場総合スポーツクラブ
3 15.85 稲木 光那斗 4 大河アスリート
4 15.95 鈴木 拓真 4 裾野市陸上教室
5 17.41 岩﨑 龍ノ介 4 函南RC
6 17.52 久瀬 弘人 4 沼津開北陸上少年団
7 17.53 藤原 颯斗 4 沼津第五陸上
  欠場 野際 海翔 4 深良スポーツ少年団
【2組】(-2.3m)
1 15.27 青木 翔 4 裾野市陸上教室
2 15.51 仲田 暁人 4 LOVERS SPORTS
3 16.27 黄地 悠貴 4 裾野市陸上教室
4 16.35 川瀬 治眞 4 LOVERS SPORTS
5 16.87 中島 訊吾 4 裾野市陸上教室
6 16.95 今井 新 4 Runway
7 17.56 山口 大輝 4 沼津開北陸上少年団
8 19.59 高橋 悠希 4 沼津第五陸上
【3組】(+0.5m)
1 15.05 藤谷 直輝 4 沼津開北陸上少年団
2 15.34 肥田 龍人 4 Runway
3 15.71 星子 竜輝 4 中伊豆AC
4 15.80 谷口 陽那太 4 伊豆長岡AC
5 17.55 坂詰 遥 4 沼津開北陸上少年団
6 17.57 近藤 奏斗 4 裾野市陸上教室
7 19.59 小野 湊 4 裾野市陸上教室
8 20.70 勝間 田暖生 4 裾野市陸上教室
↑先頭に戻る

総合

1 14.74(-2.2) 桑原 大我 4 LOVERS SPORTS
2 15.05(+0.5) 藤谷 直輝 4 沼津開北陸上少年団
3 15.27(-2.3) 青木 翔 4 裾野市陸上教室
4 15.34(+0.5) 肥田 龍人 4 Runway
5 15.51(-2.3) 仲田 暁人 4 LOVERS SPORTS
6 15.57(-2.2) 遠藤 圭起 4 御殿場総合スポーツクラブ
7 15.71(+0.5) 星子 竜輝 4 中伊豆AC
8 15.80(+0.5) 谷口 陽那太 4 伊豆長岡AC
↑先頭に戻る

小学生男子5年 100m 決勝(4組) <10/29>

【1組】(+0.5m)
1 13.68 近藤 杏太朗 5 LOVERS SPORTS
2 15.08 澤口 瑛斗 5 裾野市陸上教室
3 15.81 菅田 旺生 5 中伊豆AC
4 15.98 萩原 望空 5 韮山走ろう会
5 16.43 高橋 結都 5 裾野市陸上教室
6 16.49 森影 智紀 5 ST函南
  欠場 青木 颯汰 5 深良スポーツ少年団
  欠場 柴田 蒼 5 ST函南
【2組】(+1.0m)
1 14.64 眞田 龍之介 5 裾野市陸上教室
2 15.56 原 蓮惺 5 函南RC
3 15.85 山口 暖人 5 函南RC
4 16.55 青野 夏輝 5 ST函南
5 16.70 阪東 心之介 5 沼津第五陸上
6 19.60 宮内 春樹 5 大河アスリート
  欠場 比嘉 琢統 5 中伊豆AC
  欠場 宮﨑 一輝 5 深良スポーツ少年団
【3組】(+2.3m)
1 15.01 須﨑 琉斗 5 伊東ジュニア陸上クラブ
2 15.99 鈴木 煌大 5 裾野市陸上教室
3 16.70 杉本 伊織 5 深良スポーツ少年団
4 17.32 松永 陽希 5 中伊豆AC
5 17.57 池田 樹 5 中伊豆AC
6 18.13 鶴田 優真 5 深良スポーツ少年団
  欠場 鈴木 陸翔 5 深良スポーツ少年団
  欠場 原澤 龍汰郎 5 函南RC
【4組】(+1.4m)
1 14.60 秋山 裕二郎 5 裾野市陸上教室
2 15.84 塩谷 鉄心 5 中伊豆AC
3 16.34 朝日 翔太朗 5 Runway
4 17.32 梅原 柊真 5 中伊豆AC
5 17.74 浅田 李輝 5 函南RC
6 17.75 後藤 己徹 5 深良スポーツ少年団
7 18.38 小見山 結斗 5 深良スポーツ少年団
↑先頭に戻る

総合

1 13.68(+0.5) 近藤 杏太朗 5 LOVERS SPORTS
2 14.60(+1.4) 秋山 裕二郎 5 裾野市陸上教室
3 14.64(+1.0) 眞田 龍之介 5 裾野市陸上教室
4 15.01(+2.3) 須﨑 琉斗 5 伊東ジュニア陸上クラブ
5 15.08(+0.5) 澤口 瑛斗 5 裾野市陸上教室
6 15.56(+1.0) 原 蓮惺 5 函南RC
7 15.81(+0.5) 菅田 旺生 5 中伊豆AC
8 15.84(+1.4) 塩谷 鉄心 5 中伊豆AC
↑先頭に戻る

小学生男子6年 100m 決勝(3組) <10/29>

【1組】(-0.8m)
1 13.51 土屋 暖翔 6 Runway
2 13.77 赤﨑 絆琉 6 LOVERS SPORTS
3 14.59 原 桐己 6 中伊豆AC
4 15.62 高橋 陽翔 6 中伊豆AC
5 15.74 草階 天翔 6 函南RC
6 16.98 土屋 優雅 6 中伊豆AC
7 17.01 神戸 伶 6 深良スポーツ少年団
【2組】(-2.2m)
1 13.90 和田 嶺生 6 富士常葉JC
2 14.21 福岡 雄基 6 沼津市立原東小学校
3 14.86 鴻野 琉斗 6 中伊豆AC
4 15.51 眞野 雄飛 6 函南RC
5 15.96 久保田 大貴 6 大河アスリート
6 16.68 加藤 九浄 6 函南RC
【3組】(-1.3m)
1 13.61 尾澤 頼人 6 大河アスリート
2 14.37 片平 涼雅 6 富士常葉JC
3 15.14 大村 昊生 6 中伊豆AC
4 16.32 土屋 恭平 6 深良スポーツ少年団
5 16.47 中島 詠斗 6 沼津第五陸上
6 16.61 勝呂 成翔 6 裾野市陸上教室
↑先頭に戻る

総合

1 13.51(-0.8) 土屋 暖翔 6 Runway
2 13.61(-1.3) 尾澤 頼人 6 大河アスリート
3 13.77(-0.8) 赤﨑 絆琉 6 LOVERS SPORTS
4 13.90(-2.2) 和田 嶺生 6 富士常葉JC
5 14.21(-2.2) 福岡 雄基 6 沼津市立原東小学校
6 14.37(-1.3) 片平 涼雅 6 富士常葉JC
7 14.59(-0.8) 原 桐己 6 中伊豆AC
8 14.86(-2.2) 鴻野 琉斗 6 中伊豆AC
↑先頭に戻る

小学生男子4年 1500m 決勝 <10/29>

1 4:52.04 芹澤 柊 4 御殿場総合スポーツクラブ
2 5:12.51 後藤 令磨 4 富士常葉JC
3 5:15.69 堀井 寛人 4 伊東ジュニア陸上クラブ
4 5:25.86 中園 咲真 4 裾野市陸上教室
5 5:29.20 三橋 秀虎 4 韮山走ろう会
6 5:37.92 石井 颯亮 4 中伊豆AC
7 5:40.57 山下蒼空 4 御殿場小学校
8 6:00.85 井上 直太郎 4 函南RC
9 6:05.33 福井 悠 4 沼津第五陸上
10 6:06.60 渡邉 暖人 4 函南RC
11 6:32.98 佐藤 大斗 4 函南RC
↑先頭に戻る

小学生男子5年 1500m 決勝 <10/29>

1 5:08.92 山脇 理生 5 函南RC
2 5:17.84 露木 寛大 5 函南RC
3 5:25.47 寺田 楽都 5 函南RC
4 5:27.51 細田 健太 5 御殿場総合スポーツクラブ
5 5:30.94 竹内 海希 5 沼津開北陸上少年団
6 5:34.26 中村 志士丸 5 函南RC
7 5:34.46 塩谷 鉄心 5 中伊豆AC
8 5:47.87 前 哉心 5 ST函南
9 5:52.26 菅田 旺生 5 中伊豆AC
10 6:14.55 佐野 悠人 5 函南RC
11 6:14.63 栗田 将希 5 沼津開北陸上少年団
12 6:25.23 佐藤 蓮斗 5 沼津第五陸上
13 6:33.58 阪東 心之介 5 沼津第五陸上
14 6:56.70 松永 陽希 5 中伊豆AC
  欠場 青木 颯汰 5 深良スポーツ少年団
↑先頭に戻る

小学生男子6年 1500m 決勝 <10/29>

1 4:39.02 寺田 温翔 6 函南RC
2 4:41.83 石田 璃久登 6 SMASH
3 4:44.83 片平 涼雅 6 富士常葉JC
4 4:46.75 浅田 來輝 6 函南RC
5 4:57.88 加藤 壮祐 6 函南RC
6 4:59.70 西山 翔 6 函南西PJ
7 5:12.17 花井 奏斗 6 韮山走ろう会
8 5:16.14 山口 輝真 6 富士常葉JC
9 5:30.88 落合 健豊 6 ST函南
10 5:35.00 片岡 大翔 6 深良小
11 5:36.41 櫻井 琉大 6 韮山走ろう会
12 5:37.41 鈴木 理矩 6 韮山走ろう会
13 5:46.60 山下 凜空 6 御殿場総合スポーツクラブ
14 5:54.35 川島 佳晃 6 沼津第五陸上
15 5:56.08 三宅 柊哉 6 函南西PJ
16 6:05.00 草階 天翔 6 函南RC
  欠場 小野 澤玲空 6 御殿場総合スポーツクラブ
  欠場 露木 翔太 6 函南RC
  欠場 石尾 駿乃輔 6 韮山走ろう会
  欠場 中島 詠斗 6 沼津第五陸上
  欠場 野村 一輝 6 沼津開北陸上少年団
  欠場 落合 王遵 6 LOVERS SPORTS
↑先頭に戻る

小学生男子4年 4×100mR 決勝 <10/29>

1 59.19 LOVERS SPORTS 仲田 暁人4 桑原 大我4 川瀬 治眞4 中田 絢己4
2 1:01.38 裾野市陸上教室B 黄地 悠貴4 中園 咲真4 鈴木 拓真4 青木 翔4
3 1:05.43 沼津開北陸上少年団B 久瀬 弘人4 坂詰 遥4 山口 大輝4 藤谷 直輝4
4 1:16.40 裾野市陸上教室C 中島 訊吾4 小野 湊4 勝間 田暖生4 近藤 奏斗4
↑先頭に戻る

小学生男子5年 4×100mR 決勝 <10/29>

1 1:01.62 函南RC C 露木 寛大5 原 蓮惺5 山脇 理生5 中村 志士丸5
2 1:03.19 中伊豆AC B 松永 陽希5 塩谷 鉄心5 梅原 柊真5 菅田 旺生5
  欠場 中伊豆AC C        
  欠場 ST函南        
↑先頭に戻る

小学生男子6年 4×100mR 決勝 <10/29>

1 56.74 大河アスリートA 久保田 大貴6 杉山 煌太6 稲木 光那斗4 尾澤 頼人6
2 57.06 中伊豆AC A 大村 昊生6 鴻野 琉斗6 高橋 陽翔6 原 桐己6
3 58.06 裾野市陸上教室A 澤口 瑛斗5 秋山 裕二郎5 鈴木 煌大5 眞田 龍之介5
4 1:02.46 函南RC R 浅田 李輝5 草階 天翔6 加藤 九浄6 眞野 雄飛6
5 1:03.08 沼津開北陸上少年団A 栗田 将希5 竹内 海希5 野村 一輝6 畑島 丈流5
6 1:03.10 沼津第五陸上A 阪東 心之介5 大泉 和真6 中島 詠斗6 福井 悠4
7 1:06.53 深良スポーツ少年団A 杉本 伊織5 神戸 伶6 土屋 恭平6 小見山 結斗5
↑先頭に戻る

小学生男子5年 走高跳 決勝 <10/29>

1 1m20 眞田 龍之介 5 裾野市陸上教室
2 1m10 須﨑 琉斗 5 伊東ジュニア陸上クラブ
↑先頭に戻る

小学生男子4年 走幅跳 決勝 <10/29>

1 3m51 +0.9 稲木 光那斗 4 大河アスリート
2 3m46 +1.2 谷口 陽那太 4 伊豆長岡AC
3 3m39 +1.2 肥田 龍人 4 Runway
4 2m98 +0.1 黄地 悠貴 4 裾野市陸上教室
↑先頭に戻る

小学生男子5年 走幅跳 決勝 <10/29>

1 3m66 +1.8 中村 志士丸 5 函南RC
2 3m56 +0.2 竹内 海希 5 沼津開北陸上少年団
3 3m53 +0.4 露木 寛大 5 函南RC
4 3m47 +1.0 鈴木 煌大 5 裾野市陸上教室
5 3m40 +1.3 畑島 丈流 5 沼津開北陸上少年団
6 3m09 -0.4 佐藤 蓮斗 5 沼津第五陸上
↑先頭に戻る

小学生男子6年 走幅跳 決勝 <10/29>

1 4m41 +1.3 尾澤 頼人 6 大河アスリート
2 3m99 +2.2
公認 3m80 -0.5
菊間 悠 6 Runway
3 3m94 +1.5 鴻野 琉斗 6 中伊豆AC
4 3m93 +1.1 眞野 雄飛 6 函南RC
5 3m73 +1.2 久保田 大貴 6 大河アスリート
6 3m57 +1.5 高橋 陽翔 6 中伊豆AC
7 3m46 +1.4 加藤 九浄 6 函南RC
  欠場 野村 一輝 6 沼津開北陸上少年団
  欠場 浅田 來輝 6 函南RC
↑先頭に戻る

小学生男子4年 ジャベリックボール投 決勝 <10/29>

1 35m16 岩﨑 龍ノ介 4 函南RC
2 29m19 遠藤 圭起 4 御殿場総合スポーツクラブ
3 28m50 藤谷 直輝 4 沼津開北陸上少年団
4 23m74 鈴木 拓真 4 裾野市陸上教室
5 23m07 佐藤 大斗 4 函南RC
6 17m66 宇佐美 蓮 4 函南RC
7 16m78 小野 湊 4 裾野市陸上教室
8 13m50 中島 訊吾 4 裾野市陸上教室
9 12m40 久瀬 弘人 4 沼津開北陸上少年団
  欠場 野際 海翔 4 深良スポーツ少年団
↑先頭に戻る

小学生男子5年 ジャベリックボール投 決勝 <10/29>

1 39m91 秋山 裕二郎 5 裾野市陸上教室
2 33m80 浅田 李輝 5 函南RC
3 29m57 杉本 伊織 5 深良スポーツ少年団
4 29m19 畑島 丈流 5 沼津開北陸上少年団
5 27m09 朝日 翔太朗 5 Runway
6 20m97 鶴田 優真 5 深良スポーツ少年団
7 18m91 栗田 将希 5 沼津開北陸上少年団
8 16m58 小見山 結斗 5 深良スポーツ少年団
9 13m01 後藤 己徹 5 深良スポーツ少年団
  欠場 宮﨑 一輝 5 深良スポーツ少年団
  欠場 鈴木 陸翔 5 深良スポーツ少年団
  欠場 藤澤 暖太 5 韮山走ろう会
↑先頭に戻る

小学生男子6年 ジャベリックボール投 決勝 <10/29>

1 42m79 土屋 恭平 6 深良スポーツ少年団
2 39m61 齋藤 陽希 6 愛鷹陸上
3 39m21 大泉 和真 6 沼津第五陸上
4 31m89 大村 昊生 6 中伊豆AC
5 31m69 神戸 伶 6 深良スポーツ少年団
6 24m96 落合 健豊 6 ST函南
↑先頭に戻る

小学生女子3年 100m 決勝(2組) <10/29>

【1組】(-2.8m)
1 16.71 田中 千弓 3 御殿場総合スポーツクラブ
2 16.73 大竹 愛春 3 中伊豆AC
3 17.33 杉山 奈南 3 LOVERS SPORTS
4 17.37 三田 せいら 3 中伊豆AC
5 18.21 佐藤 百恵 3 深良スポーツ少年団
6 18.58 平井 りりか 3 韮山走ろう会
7 18.80 田代 りあ 3 裾野市陸上教室
8 19.65 一杉 芽依 3 裾野市陸上教室
【2組】(-1.2m)
1 16.56 太田 美陽 3 中伊豆AC
2 16.89 滝口 瞳愛乃 3 御殿場総合スポーツクラブ
3 17.09 遠藤 日心 3 さくら陸上
4 18.20 小澤 美桜 3 函南RC
5 18.36 神馬 香帆 3 韮山走ろう会
6 18.44 鈴木 璃莉 3 裾野市陸上教室
7 18.86 安藤 来実 3 深良スポーツ少年団
↑先頭に戻る

総合

1 16.56(-1.2) 太田 美陽 3 中伊豆AC
2 16.71(-2.8) 田中 千弓 3 御殿場総合スポーツクラブ
3 16.73(-2.8) 大竹 愛春 3 中伊豆AC
4 16.89(-1.2) 滝口 瞳愛乃 3 御殿場総合スポーツクラブ
5 17.09(-1.2) 遠藤 日心 3 さくら陸上
6 17.33(-2.8) 杉山 奈南 3 LOVERS SPORTS
7 17.37(-2.8) 三田 せいら 3 中伊豆AC
8 18.20(-1.2) 小澤 美桜 3 函南RC
↑先頭に戻る

小学生女子4年 100m 決勝(3組) <10/29>

【1組】(-2.1m)
1 15.19 中 玲奈 4 LOVERS SPORTS
2 15.67 宇野 友梨奈 4 伊東ジュニア陸上クラブ
3 17.27 小林 礼依 4 中伊豆AC
4 17.47 塩谷 鈴 4 中伊豆AC
5 17.51 小野瀬 葵 4 Runway
6 17.52 宇佐美 凛 4 函南RC
  欠場 深瀬 夏帆 4 裾野市陸上教室
【2組】(-1.9m)
1 15.68 権 莉佳 4 千本港TSC
2 16.43 萩原 梨杏 4 LOVERS SPORTS
3 17.03 杉山 好禾 4 御殿場総合スポーツクラブ
4 17.86 山城 ベラ 4 裾野市陸上教室
5 18.02 服部 紗奈 4 大河アスリート
6 19.12 川口 結愛 4 千本港TSC
【3組】(-1.6m)
1 15.05 鈴木 笑舞 4 LOVERS SPORTS
2 15.70 田代 羽乃 4 裾野市陸上教室
3 17.13 赤松 舞優 4 裾野市陸上教室
4 18.35 福田 咲良 4 千本港TSC
5 18.68 松永 彩希 4 中伊豆AC
6 19.49 赤﨑 咲愛 4 LOVERS SPORTS
↑先頭に戻る

総合

1 15.05(-1.6) 鈴木 笑舞 4 LOVERS SPORTS
2 15.19(-2.1) 中 玲奈 4 LOVERS SPORTS
3 15.67(-2.1) 宇野 友梨奈 4 伊東ジュニア陸上クラブ
4 15.68(-1.9) 権 莉佳 4 千本港TSC
5 15.70(-1.6) 田代 羽乃 4 裾野市陸上教室
6 16.43(-1.9) 萩原 梨杏 4 LOVERS SPORTS
7 17.03(-1.9) 杉山 好禾 4 御殿場総合スポーツクラブ
8 17.13(-1.6) 赤松 舞優 4 裾野市陸上教室
↑先頭に戻る

小学生女子5年 100m 決勝(3組) <10/29>

【1組】(-3.1m)
1 14.92 佐藤 杏音 5 伊豆長岡AC
2 15.68 山本 帆華 5 中伊豆AC
3 15.69 田村 優奈 5 中伊豆AC
4 16.30 鹿糠 華 5 沼津第五陸上
5 16.34 滝 美波 5 沼津開北陸上少年団
6 17.14 勝呂 衣莉那 5 裾野市陸上教室
7 17.41 竹田 妃那 5 ST函南
【2組】(-1.7m)
1 15.48 鈴木 萌生 5 伊東ジュニア陸上クラブ
2 16.28 佐藤 成実 5 深良スポーツ少年団
3 16.76 河上 楓佳 5 伊豆長岡AC
4 17.11 三田 しおん 5 中伊豆AC
5 17.37 朱 怡凝 5 深良スポーツ少年団
6 18.46 加藤 明李 5 さくら陸上
【3組】(-1.6m)
1 16.27 河上 ほの花 5 伊豆長岡AC
2 16.60 安藤 百花 5 深良スポーツ少年団
3 16.85 鈴木 海音 5 中伊豆AC
4 17.16 岩澤 結菜 5 中伊豆AC
5 18.00 平井 玲 5 沼津第五陸上
  欠場 小松 あんり 5 御殿場総合スポーツクラブ
↑先頭に戻る

総合

1 14.92(-3.1) 佐藤 杏音 5 伊豆長岡AC
2 15.48(-1.7) 鈴木 萌生 5 伊東ジュニア陸上クラブ
3 15.68(-3.1) 山本 帆華 5 中伊豆AC
4 15.69(-3.1) 田村 優奈 5 中伊豆AC
5 16.27(-1.6) 河上 ほの花 5 伊豆長岡AC
6 16.28(-1.7) 佐藤 成実 5 深良スポーツ少年団
7 16.30(-3.1) 鹿糠 華 5 沼津第五陸上
8 16.34(-3.1) 滝 美波 5 沼津開北陸上少年団
↑先頭に戻る

小学生女子6年 100m 決勝(3組) <10/29>

【1組】(-2.5m)
1 13.77 芹澤 梨心 6 御殿場総合スポーツクラブ
2 14.76 近藤 柑奈 6 LOVERS SPORTS
3 15.33 波根 安咲 6 大河アスリート
4 15.59 三田 小槇 6 中伊豆AC
5 15.63 山本 結衣香 6 富士常葉JC
6 15.73 石塚 苺花 6 愛鷹陸上
7 16.88 高橋 柚優 6 深良スポーツ少年団
  欠場 山口 一花 6 大河アスリート
【2組】(-1.4m)
1 14.92 佐藤 愛桜 6 御殿場総合スポーツクラブ
2 14.95 今井 紬 6 Runway
3 15.14 植田 咲良 6 大河アスリート
4 15.35 濱口 栞那 6 大河アスリート
5 16.16 梅原 実里 6 中伊豆AC
6 16.38 鈴木 七音 6 中伊豆AC
7 16.75 大庭 彩希 6 深良スポーツ少年団
8 17.03 山口 乃々椛 6 中伊豆AC
【3組】(-1.3m)
1 14.55 野口 未夢 6 御殿場総合スポーツクラブ
2 14.92 大川 結菜 6 大河アスリート
3 15.42 小見山 紗南 6 裾野市陸上教室
4 15.59 石塚 梨花 6 愛鷹陸上
5 16.37 権 莉紗 6 千本港TSC
6 16.48 梅原 舞花 6 中伊豆AC
  欠場 大庭 愛優 6 深良スポーツ少年団
↑先頭に戻る

総合

1 13.77(-2.5) 芹澤 梨心 6 御殿場総合スポーツクラブ
2 14.55(-1.3) 野口 未夢 6 御殿場総合スポーツクラブ
3 14.76(-2.5) 近藤 柑奈 6 LOVERS SPORTS
4 14.92(-1.3) 大川 結菜 6 大河アスリート
4 14.92(-1.4) 佐藤 愛桜 6 御殿場総合スポーツクラブ
6 14.95(-1.4) 今井 紬 6 Runway
7 15.14(-1.4) 植田 咲良 6 大河アスリート
8 15.33(-2.5) 波根 安咲 6 大河アスリート
↑先頭に戻る

小学生女子4年 800m 決勝 <10/29>

1 2:50.65 荻野 瑠々花 4 富士常葉JC
2 2:53.44 関原 由依 4 富士常葉JC
3 2:57.97 櫻井 結愛 4 韮山走ろう会
4 3:05.87 加藤 湖々優 4 函南RC
5 3:06.51 杉山 好禾 4 御殿場総合スポーツクラブ
6 3:11.37 篠原 優里 4 富士常葉JC
7 3:13.73 鍵山 陽菜子 4 韮山走ろう会
8 3:25.09 西澤 凜 4 御殿場総合スポーツクラブ
  欠場 宮内 杏奈 4 大河アスリート
  欠場 露木 里緒菜 4 函南RC
↑先頭に戻る

小学生女子5年 800m 決勝 <10/29>

1 2:38.71 濵村 心美 5 富士常葉JC
2 2:40.53 若月 琴音 5 富士常葉JC
3 2:41.86 木宮 結莉 5 裾野市陸上教室
4 2:46.81 堀井 柚季 5 裾野市陸上教室
5 2:52.05 鈴木 瑠奈 5 裾野市陸上教室
6 2:55.87 鈴木 海音 5 中伊豆AC
7 3:05.44 岩澤 結菜 5 中伊豆AC
8 3:21.54 朱 怡凝 5 深良スポーツ少年団
9 3:24.60 竹田 妃那 5 ST函南
10 3:41.58 河合 菜々子 5 裾野市陸上教室
  欠場 加藤 来望 5 富士常葉JC
↑先頭に戻る

小学生女子6年 800m 決勝 <10/29>

1 2:32.10 岩渕 理央 6 御殿場総合スポーツクラブ
2 2:33.90 浦山 玲奈 6 裾野市陸上教室
3 2:35.30 中野 風香 6 函南RC
4 2:35.76 勝亦 凛 6 御殿場総合スポーツクラブ
5 2:39.37 神保 紗菜 6 富士常葉JC
6 2:42.61 小林 杏 6 裾野市陸上教室
7 2:47.33 諏訪 心乙 6 韮山走ろう会
8 2:58.27 飯田 澄香 6 韮山走ろう会
9 3:02.88 鈴木 七音 6 中伊豆AC
10 3:03.47 権 莉紗 6 千本港TSC
  欠場 小野寺 海陽 6 富士常葉JC
  欠場 岡本 夢依彩 6 深良スポーツ少年団
↑先頭に戻る

小学生女子4年 4×100mR 決勝 <10/29>

1 1:07.95 裾野市陸上教室C 磯村 なつめ4 山城 ベラ4 赤松 舞優4 田代 羽乃4
  欠場 大河アスリートC        
↑先頭に戻る

小学生女子5年 4×100mR 決勝 <10/29>

1 1:01.30 中伊豆AC B 三田 しおん5 田村 優奈5 鈴木 海音5 山本 帆華5
2 1:03.30 裾野市陸上教室B 木宮 結莉5 鈴木 瑠奈5 勝呂 衣莉那5 堀井 柚季5
3 1:07.13 中伊豆AC C 塩谷 鈴4 岩澤 結菜5 山田 優莉奈5 小林 礼依4
↑先頭に戻る

小学生女子6年 4×100mR 決勝 <10/29>

1 58.39 大河アスリートB 植田 咲良6 濱口 栞那6 波根 安咲6 大川 結菜6
2 1:00.29 裾野市陸上教室A 磯村 寛奈6 浦山 玲奈6 小林 杏6 小見山 紗南6
3 1:02.39 沼津開北陸上少年団 滝 美波5 髙田 理世6 工藤 帆夏4 松原 美空6
4 1:04.04 深良スポーツ少年団A 佐藤 成実5 高橋 柚優6 大庭 彩希6 安藤 百花5
5 1:04.92 中伊豆AC A 鈴木 七音6 三田 小槇6 梅原 舞花6 梅原 実里6
  欠場 御殿場総合スポーツクラブA        
↑先頭に戻る

小学生女子5年 走高跳 決勝 <10/29>

1 1m20 佐藤 杏音 5 伊豆長岡AC
2 1m15 鹿糠 華 5 沼津第五陸上
3 1m10 田村 優奈 5 中伊豆AC
4 1m10 平井 玲 5 沼津第五陸上
↑先頭に戻る

小学生女子6年 走高跳 決勝 <10/29>

1 1m15 清水 響 6 沼津第五陸上
↑先頭に戻る

小学生女子4年 走幅跳 決勝 <10/29>

1 3m45 +1.1 権 莉佳 4 千本港TSC
2 3m18 +0.3 萩原 梨杏 4 LOVERS SPORTS
3 3m16 -0.5 磯村 なつめ 4 裾野市陸上教室
4 2m82 +0.8 加藤 湖々優 4 函南RC
5 2m76 +1.5 服部 紗奈 4 大河アスリート
6 2m72 +0.6 工藤 帆夏 4 沼津開北陸上少年団
7 2m70 +0.5 赤松 舞優 4 裾野市陸上教室
8 2m69 +1.1 髙橋 凜 4 大河アスリート
9 2m65 +0.1 川口 結愛 4 千本港TSC
10 2m62 +1.0 濱口 礼衣 4 大河アスリート
11 2m58 +0.8 宇佐美 凛 4 函南RC
↑先頭に戻る

小学生女子5年 走幅跳 決勝 <10/29>

1 3m51 +0.3 山本 帆華 5 中伊豆AC
2 3m27 -0.5 三田 しおん 5 中伊豆AC
3 3m26 +0.6 滝 美波 5 沼津開北陸上少年団
4 2m95 +2.1
公認記録なし
山田 凜華 5 Runway
5 2m82 +0.9 山田 優莉奈 5 中伊豆AC
  記録なし 鈴木 萌生 5 伊東ジュニア陸上クラブ
↑先頭に戻る

小学生女子6年 走幅跳 決勝 <10/29>

