確定

第2回富士裾野トラックミート

[2023/07/15 - 2023/07/15 裾野市運動公園陸上競技場]

小学生男子4年 1500m
小学生男子5年 1500m
小学生男子6年 1500m
小学生女子4年 800m
小学生女子5年 800m
小学生女子6年 800m
小学生男子4年 100m
小学生女子4年 100m
小学生男子5年 100m
小学生女子5年 100m
小学生男子6年 100m
小学生女子6年 100m
小学生男子1年 100m
小学生女子1年 100m
小学生男子2年 100m
小学生女子2年 100m
小学生男子3年 100m
小学生女子3年 100m
小学生男子混合 4×100mR
小学生女子混合 4×100mR
小学生男子4年 走幅跳
小学生女子4年 走幅跳
小学生男子5年 走幅跳
小学生女子5年 走幅跳
小学生男子6年 走幅跳
小学生女子6年 走幅跳
男子 1組 5000m
男子 2組 5000m
男子 3組 5000m
男子 4組 5000m
男子 5組 5000m
男子 1組 10000m
男子 2組 10000m

小学生男子4年 1500m 決勝 <07/15>

1 5:27.97 勝又 夢星 小4 御殿場総合スポーツクラブ
2 5:30.91 西村 勲士 小4 RUNTEC AC
3 5:36.22 肥田 颯馬 小4 伊東陸上
4 5:48.25 栗田 希一 小4 RUNTEC AC
5 6:12.02 美斉津 大馳 小4 御殿場総合スポーツクラブ
6 6:32.20 望月 大和 小4 REX
7 6:36.79 加藤 巧明 小4 沼津第三陸上
↑先頭に戻る

小学生男子5年 1500m 決勝 <07/15>

1 4:51.46
大会新
芹澤 柊 小5 御殿場総合スポーツクラブ
2 5:05.35
大会新
中園 咲真 小5 裾野陸上教室
3 5:07.30
大会新
長尾 美伸 小5 御殿場総合スポーツクラブ
4 5:18.26
大会新
堀井 寛人 小5 伊東陸上
5 5:19.98
大会新
荒川 湊人 小5 チーム神戸
6 5:31.93 黄地 悠貴 小5 裾野陸上教室
7 5:40.95 石井 颯亮 小5 中伊豆AC
8 5:43.13 市川 幸空 小5 千本港TSC
9 5:49.09 福井 悠 小5 沼津第五陸上
10 5:49.12 三宅 陸翔 小5 沼津第五陸上
11 6:12.26 齋能 勘汰 小5 愛鷹陸上
12 6:41.13 三浦 和成 小5 裾野富岡第一小
  欠場 鈴木 拓真 小5 裾野陸上教室
↑先頭に戻る

小学生男子6年 1500m 決勝 <07/15>

1 4:57.14 新開 涼太 小6 チーム神戸
2 5:25.81 青木 颯汰 小6 深良スポーツ少年団
3 5:32.13 塩谷 鉄心 小6 中伊豆AC
4 5:33.73 早川 三雲 小6 韮山走ろう会
5 5:43.01 村松 稔章 小6 富士陸上
6 5:53.39 森 拓真 小6 ドリームRC
7 5:57.10 宮﨑 一輝 小6 深良スポーツ少年団
8 5:57.84 阪東 心之介 小6 沼津第五陸上
9 6:26.67 小見山 結斗 小6 深良スポーツ少年団
10 6:51.64 諏訪 悠馬 小6 沼津第五陸上
  欠場 杉浦 隆之介 小6 RUNTEC AC
↑先頭に戻る

小学生女子4年 800m 決勝 <07/15>

1 2:56.69 森 美咲 小4 ドリームRC
2 3:11.34 平井 りりか 小4 韮山走ろう会
3 3:13.85 神馬 香帆 小4 韮山走ろう会
4 3:14.21 大橋 紗愛 小4 沼津第五陸上
5 3:19.19 大川 史桜 小4 韮山走ろう会
6 3:31.65 長島 彩愛 小4 韮山走ろう会
7 3:37.73 塩川 礼愛 小4 韮山走ろう会
↑先頭に戻る

小学生女子5年 800m 決勝 <07/15>

1 2:37.51
大会新
岩田 紬 小5 SMASH
2 2:38.44
大会新
中島 綺菜 小5 韮山走ろう会
3 2:42.10
大会新
片山 優花 小5 御殿場総合スポーツクラブ
4 2:46.41 鈴木 夢音 小5 チーム神戸
5 2:53.09 山城 ベラ 小5 裾野陸上教室
6 3:03.42 岡島 瑞帆 小5 チーム神戸
7 3:12.81 西澤 凜 小5 御殿場総合スポーツクラブ
↑先頭に戻る

小学生女子6年 800m 決勝 <07/15>

1 2:38.27 中島 和奏 小6 韮山走ろう会
2 2:38.58 齋能 百々花 小6 愛鷹陸上
3 2:46.30 木宮 結莉 小6 裾野陸上教室
4 2:49.67 鈴木 瑠奈 小6 裾野陸上教室
5 2:50.88 鈴木 海音 小6 中伊豆AC
6 2:53.91 為 くるみ 小6 チーム神戸
7 2:55.17 岩澤 結菜 小6 中伊豆AC
8 3:10.36 生田 真緒 小6 韮山走ろう会
9 3:13.53 長島 瞳花 小6 韮山走ろう会
  欠場 那須 梨花 小6 富士陸上
  欠場 旦保 優花 小6 富士陸上
  欠場 那須 杏梨 小6 富士陸上
  欠場 青木 愛実 小6 富士陸上
  欠場 朱 怡凝 小6 深良スポーツ少年団
↑先頭に戻る

小学生男子4年 100m 決勝(2組) <07/15>

【1組】(-2.8m)
1 16.48 吉田 壮志 小4 LOVERS SPORTS
2 17.20 室伏 晴樹 小4 LOVERS SPORTS
3 17.33 鈴木 湊大 小4 裾野南小
4 17.38 長谷 髙憲 小4 REX
5 17.69 百武 奏亮 小4 御殿場総合スポーツクラブ
6 17.83 鈴木 理仁 小4 裾野陸上教室
7 17.87 塩川 利空 小4 沼津第三陸上
8 18.62 佐々木 湊斗 小4 裾野陸上教室
【2組】(-1.7m)
1 15.11 大石 幸都 小4 御殿場総合スポーツクラブ
2 16.17 佐野 慈音 小4 REX
3 16.21 山本 結翔 小4 LOVERS SPORTS
4 16.31 山本 蒼馬 小4 LOVERS SPORTS
5 16.31 斉藤 元気 小4 裾野陸上教室
6 16.50 鈴木 蒼己 小4 中伊豆AC
7 16.80 吉野 充喜 小4 御殿場総合スポーツクラブ
8 17.07 岩田 琉 小4 御殿場総合スポーツクラブ
↑先頭に戻る

総合

1 15.11(-1.7) 大石 幸都 小4 御殿場総合スポーツクラブ
2 16.17(-1.7) 佐野 慈音 小4 REX
3 16.21(-1.7) 山本 結翔 小4 LOVERS SPORTS
4 16.31(-1.7) 山本 蒼馬 小4 LOVERS SPORTS
5 16.31(-1.7) 斉藤 元気 小4 裾野陸上教室
6 16.48(-2.8) 吉田 壮志 小4 LOVERS SPORTS
7 16.50(-1.7) 鈴木 蒼己 小4 中伊豆AC
8 16.80(-1.7) 吉野 充喜 小4 御殿場総合スポーツクラブ
↑先頭に戻る

小学生女子4年 100m 決勝(3組) <07/15>

【1組】(-2.2m)
1 17.05 杉山 心美 小4 裾野陸上教室
2 18.21 一杉 芽依 小4 裾野陸上教室
3 18.73 井原 帆月 小4 沼津第三陸上
4 19.14 安藤 来実 小4 深良スポーツ少年団
5 21.21 佐藤 愛美 小4 中伊豆AC
6 21.76 後藤 衣織 小4 沼津第三陸上
7 22.32 鈴木 凛 小4 裾野陸上教室
【2組】(-2.9m)
1 17.12 土屋 ゆき 小4 裾野陸上教室
2 17.29 渡邉 千星 小4 REX
3 17.36 三田 せいら 小4 中伊豆AC
4 17.58 鈴木 璃莉 小4 裾野陸上教室
5 17.69 田代 りあ 小4 裾野陸上教室
6 17.76 佐藤 百恵 小4 深良スポーツ少年団
【3組】(-2.5m)
1 15.13 加藤 愛徠 小4 REX
2 15.79 太田 美陽 小4 中伊豆AC
3 16.24 大竹 愛春 小4 中伊豆AC
4 16.40 織茂 和奏 小4 中伊豆AC
5 16.48 田中 千弓 小4 御殿場総合スポーツクラブ
6 17.14 杉山 奈南 小4 LOVERS SPORTS
↑先頭に戻る

総合

1 15.13(-2.5) 加藤 愛徠 小4 REX
2 15.79(-2.5) 太田 美陽 小4 中伊豆AC
3 16.24(-2.5) 大竹 愛春 小4 中伊豆AC
4 16.40(-2.5) 織茂 和奏 小4 中伊豆AC
5 16.48(-2.5) 田中 千弓 小4 御殿場総合スポーツクラブ
6 17.05(-2.2) 杉山 心美 小4 裾野陸上教室
7 17.12(-2.9) 土屋 ゆき 小4 裾野陸上教室
8 17.14(-2.5) 杉山 奈南 小4 LOVERS SPORTS
↑先頭に戻る

小学生男子5年 100m 決勝(3組) <07/15>

【1組】(-2.8m)
1 16.71 加藤 光希 小5 沼津第五陸上
2 16.84 大庭 優輝 小5 深良スポーツ少年団
3 16.99 藤原 颯斗 小5 沼津第五陸上
4 17.85 近藤 奏斗 小5 裾野陸上教室
5 18.17 松坂 修希 小5 沼津第三陸上
6 18.35 野際 海翔 小5 深良スポーツ少年団
7 20.88 勝間田 暖生 小5 裾野陸上教室
【2組】(-2.8m)
1 15.60 西山 拓海 小5 沼津第三陸上
2 15.87 小松 寛之介 小5 沼津第三陸上
3 15.90 武村 和輝 小5 沼津第三陸上
4 16.01 星子 竜輝 小5 中伊豆AC
5 16.04 横関 文 小5 REX
6 16.15 池戸 広行 小5 REX
7 16.72 大林 朔 小5 沼津第三陸上
【3組】(-0.1m)
1 14.03
大会新
立川 一慶 小5 裾野陸上教室
2 14.14
大会新
桑原 大我 小5 LOVERS SPORTS
3 14.32
大会新
青木 翔 小5 裾野陸上教室
4 14.37
大会新
中田 絢己 小5 LOVERS SPORTS
5 15.33 中村 竜生 小5 沼津第三陸上
6 15.48 遠藤 圭起 小5 御殿場総合スポーツクラブ
  欠場 肥田 龍人 小5 Runway
↑先頭に戻る

総合

1 14.03(-0.1)
大会新
立川 一慶 小5 裾野陸上教室
2 14.14(-0.1)
大会新
桑原 大我 小5 LOVERS SPORTS
3 14.32(-0.1)
大会新
青木 翔 小5 裾野陸上教室
4 14.37(-0.1)
大会新
中田 絢己 小5 LOVERS SPORTS
5 15.33(-0.1) 中村 竜生 小5 沼津第三陸上
6 15.48(-0.1) 遠藤 圭起 小5 御殿場総合スポーツクラブ
7 15.60(-2.8) 西山 拓海 小5 沼津第三陸上
8 15.87(-2.8) 小松 寛之介 小5 沼津第三陸上
↑先頭に戻る

小学生女子5年 100m 決勝(2組) <07/15>

【1組】(-1.2m)
1 17.01 中野 莉沙 小5 REX
2 17.07 福嶋 心粋 小5 LOVERS SPORTS
3 17.16 臼井 紬 小5 千本港TSC
4 17.32 赤松 舞優 小5 裾野陸上教室
5 17.67 松永 彩希 小5 中伊豆AC
6 17.79 川口 結愛 小5 千本港TSC
7 18.07 半藤 穂莉 小5 千本港TSC
  欠場 藤本 吏音 小5 千本港TSC
【2組】(-1.9m)
1 14.83
大会新
権 莉佳 小5 千本港TSC
2 15.22 田代 羽乃 小5 裾野陸上教室
3 15.64 鈴木 笑舞 小5 LOVERS SPORTS
4 15.94 杉山 好禾 小5 御殿場総合スポーツクラブ
5 15.99 深瀬 夏帆 小5 裾野陸上教室
6 17.17 長﨑 愛奈 小5 沼津第三陸上
7 17.20 土屋 芽生 小5 沼津第三陸上
8 17.73 塩谷 鈴 小5 中伊豆AC
↑先頭に戻る

総合

1 14.83(-1.9)
大会新
権 莉佳 小5 千本港TSC
2 15.22(-1.9) 田代 羽乃 小5 裾野陸上教室
3 15.64(-1.9) 鈴木 笑舞 小5 LOVERS SPORTS
4 15.94(-1.9) 杉山 好禾 小5 御殿場総合スポーツクラブ
5 15.99(-1.9) 深瀬 夏帆 小5 裾野陸上教室
6 17.01(-1.2) 中野 莉沙 小5 REX
7 17.07(-1.2) 福嶋 心粋 小5 LOVERS SPORTS
8 17.16(-1.2) 臼井 紬 小5 千本港TSC
↑先頭に戻る

小学生男子6年 100m 決勝(5組) <07/15>

【1組】(-0.9m)
1 16.06 松永 陽希 小6 中伊豆AC
2 16.34 本間 友也 小6 裾野陸上教室
3 16.71 小松 磨寛 小6 沼津第三陸上
4 16.86 鶴田 優真 小6 深良スポーツ少年団
5 17.07 梅原 柊真 小6 中伊豆AC
  欠場 後藤 己徹 小6 深良スポーツ少年団
  欠場 澤倉 功樹 小6 REX
【2組】(-2.0m)
1 15.39 小野 凌司 小6 裾野陸上教室
2 15.80 杉本 伊織 小6 深良スポーツ少年団
3 15.89 鈴木 煌大 小6 裾野陸上教室
4 16.21 佐藤 蓮斗 小6 沼津第五陸上
5 16.28 高野 晄希 小6 REX
6 16.31 木下 蒼 小6 中伊豆AC
7 16.65 萩原 望空 小6 韮山走ろう会
【3組】(-1.8m)
1 14.61 菅田 旺生 小6 中伊豆AC
2 14.64 高屋敷 龍一 小6 沼津第五陸上
3 14.72 武智 隼颯 小6 韮山走ろう会
4 15.07 小元 悠真 小6 沼津第三陸上
5 15.23 平川太 偉志 小6 沼津第五陸上
6 15.33 鈴木 陸翔 小6 深良スポーツ少年団
  欠場 川口 祐吾 小6 沼津第三陸上
【4組】(0.0m)
1 14.12 藤田 椿 小6 チーム神戸
2 14.30 須崎 琉斗 小6 Runway
3 14.65 加藤 壮恭 小6 富士陸上
4 14.82 牧野 俊介 小6 裾野陸上教室
5 14.84 中井 柊磨 小6 伊東陸上
6 15.36 高橋 結都 小6 裾野陸上教室
  欠場 藤田 榎 小6 チーム神戸
【5組】(-3.2m)
1 13.51
大会新
徳丸 龍希 小6 御殿場総合スポーツクラブ
2 13.91 眞田 龍之介 小6 裾野陸上教室
3 13.95 秋山 裕二郎 小6 裾野陸上教室
4 14.56 澤口 瑛斗 小6 裾野陸上教室
5 14.63 小松﨑 翔月 小6 沼津第三陸上
6 14.78 渡邉 昴 小6 LOVERS SPORTS
↑先頭に戻る

総合

1 13.51(-3.2)
大会新
徳丸 龍希 小6 御殿場総合スポーツクラブ
2 13.91(-3.2) 眞田 龍之介 小6 裾野陸上教室
3 13.95(-3.2) 秋山 裕二郎 小6 裾野陸上教室
4 14.12(0.0) 藤田 椿 小6 チーム神戸
5 14.30(0.0) 須崎 琉斗 小6 Runway
6 14.56(-3.2) 澤口 瑛斗 小6 裾野陸上教室
7 14.61(-1.8) 菅田 旺生 小6 中伊豆AC
8 14.63(-3.2) 小松﨑 翔月 小6 沼津第三陸上
↑先頭に戻る

小学生女子6年 100m 決勝(2組) <07/15>

【1組】(-1.0m)
1 15.23 佐藤 成実 小6 深良スポーツ少年団
2 15.35 山本 帆華 小6 中伊豆AC
3 15.47 堀井 柚季 小6 裾野陸上教室
4 16.04 木本 愛莉 小6 愛鷹陸上
5 16.23 安藤 百花 小6 深良スポーツ少年団
6 16.27 古賀 苺花 小6 沼津第三陸上
7 17.93 伊藤 愛花 小6 沼津第五陸上
【2組】(-2.0m)
1 14.98 田村 優奈 小6 中伊豆AC
2 14.99 船田 乃愛 小6 Runway
3 15.03 井原 楓花 小6 沼津第三陸上
4 15.12 松井 愛依 小6 沼津第三陸上
5 15.15 梶田 莉那 小6 裾野陸上教室
6 15.31 百武 有桜 小6 御殿場総合スポーツクラブ
7 15.77 三田 しおん 小6 中伊豆AC
  欠場 小松 あんり 小6 御殿場総合スポーツクラブ
↑先頭に戻る

総合

1 14.98(-2.0) 田村 優奈 小6 中伊豆AC
2 14.99(-2.0) 船田 乃愛 小6 Runway
3 15.03(-2.0) 井原 楓花 小6 沼津第三陸上
4 15.12(-2.0) 松井 愛依 小6 沼津第三陸上
5 15.15(-2.0) 梶田 莉那 小6 裾野陸上教室
6 15.23(-1.0) 佐藤 成実 小6 深良スポーツ少年団
7 15.31(-2.0) 百武 有桜 小6 御殿場総合スポーツクラブ
8 15.35(-1.0) 山本 帆華 小6 中伊豆AC
↑先頭に戻る

小学生男子1年 100m 決勝(2組) <07/15>

【1組】(-0.9m)
1 20.15 増永 結人 小1 裾野陸上教室
2 20.23 太田 遼 小1 裾野西小
3 20.59 大石 蓮晴 小1 チーム神戸
4 21.97 渡辺 獅童 小1 深良スポーツ少年団
5 23.85 大木 嵐太 小1 沼津第三陸上
6 26.08 佐藤 僚真 小1 裾野西小
【2組】(-0.1m)
1 17.51
大会新
間宮 ゼン 小1 LOVERS SPORTS
2 18.77 清 優之介 小1 REX
3 18.88 小野 伊織 小1 裾野陸上教室
4 20.88 宮内 太輔 小1 中伊豆AC
5 21.36 前田 凛空 小1 伊東陸上
6 21.77 織茂 理一 小1 中伊豆AC
↑先頭に戻る

総合

1 17.51(-0.1)
大会新
間宮 ゼン 小1 LOVERS SPORTS
2 18.77(-0.1) 清 優之介 小1 REX
3 18.88(-0.1) 小野 伊織 小1 裾野陸上教室
4 20.15(-0.9) 増永 結人 小1 裾野陸上教室
5 20.23(-0.9) 太田 遼 小1 裾野西小
6 20.59(-0.9) 大石 蓮晴 小1 チーム神戸
7 20.88(-0.1) 宮内 太輔 小1 中伊豆AC
8 21.36(-0.1) 前田 凛空 小1 伊東陸上
↑先頭に戻る

小学生女子1年 100m 決勝(2組) <07/15>

【1組】(-3.4m)
1 20.56
大会新
五味 瑠杏 小1 裾野陸上教室
2 20.92
大会新
栁沼 澪里 小1 下田敷根JC
3 21.23
大会新
石飛 和奏 小1 韮山走ろう会
4 22.91 大橋 由愛 小1 沼津第五陸上
5 23.80 野村 実央 小1 チーム神戸
6 24.15 長谷 多香恵 小1 REX
7 24.62 土屋 舞玲 小1 韮山走ろう会
【2組】(-0.2m)
1 19.36
大会新
渡邉 暖 小1 中伊豆AC
2 19.59
大会新
武智 華鈴 小1 韮山走ろう会
3 19.99
大会新
小元 こころ 小1 沼津第三陸上
4 22.54 宮内 徳子 小1 中伊豆AC
5 23.38 小野 未和 小1 裾野陸上教室
  欠場 高橋 奈瑠美 小1 裾野陸上教室
↑先頭に戻る

総合

1 19.36(-0.2)
大会新
渡邉 暖 小1 中伊豆AC
2 19.59(-0.2)
大会新
武智 華鈴 小1 韮山走ろう会
3 19.99(-0.2)
大会新
小元 こころ 小1 沼津第三陸上
4 20.56(-3.4)
大会新
五味 瑠杏 小1 裾野陸上教室
5 20.92(-3.4)
大会新
栁沼 澪里 小1 下田敷根JC
6 21.23(-3.4)
大会新
石飛 和奏 小1 韮山走ろう会
7 22.54(-0.2) 宮内 徳子 小1 中伊豆AC
8 22.91(-3.4) 大橋 由愛 小1 沼津第五陸上
↑先頭に戻る

小学生男子2年 100m 決勝(3組) <07/15>

【1組】(-1.6m)
1 18.93 前田 崚允 小2 裾野西小
2 19.36 渡邉 岳 小2 REX
3 20.46 松坂 泰利 小2 沼津第三陸上
4 20.69 梶田 光 小2 裾野陸上教室
5 20.82 大庭 慶彦 小2 深良スポーツ少年団
6 22.07 加藤 世梛 小2 御殿場総合スポーツクラブ
7 23.59 伊東 千良 小2 裾野陸上教室
【2組】(-0.1m)
1 17.98 増永 利空 小2 裾野陸上教室
2 18.64 菊地 哲平 小2 REX
3 19.06 中島 圭都 小2 韮山走ろう会
4 19.27 土屋 結聖 小2 中伊豆AC
5 19.32 三田 清正 小2 中伊豆AC
6 20.15 渡邉 一平 小2 中伊豆AC
7 20.51 鶴原 颯空 小2 中伊豆AC
【3組】(-2.3m)
1 17.18 福嶋 心珀 小2 LOVERS SPORTS
2 17.44 佐野 航基 小2 REX
3 17.53 臼井 崇哲 小2 千本港TSC
4 18.38 加藤 凜工 小2 深良スポーツ少年団
5 18.49 井出 涼晴 小2 REX
6 18.51 加藤 平清 小2 沼津第三陸上
7 19.77 小野寺 一朔 小2 中伊豆AC
↑先頭に戻る

総合

1 17.18(-2.3) 福嶋 心珀 小2 LOVERS SPORTS
2 17.44(-2.3) 佐野 航基 小2 REX
3 17.53(-2.3) 臼井 崇哲 小2 千本港TSC
4 17.98(-0.1) 増永 利空 小2 裾野陸上教室
5 18.38(-2.3) 加藤 凜工 小2 深良スポーツ少年団
6 18.49(-2.3) 井出 涼晴 小2 REX
7 18.51(-2.3) 加藤 平清 小2 沼津第三陸上
8 18.64(-0.1) 菊地 哲平 小2 REX
↑先頭に戻る

小学生女子2年 100m 決勝(3組) <07/15>

【1組】(-2.3m)
1 20.08 枝尾 茉奈 小2 裾野西小学校
2 20.44 後藤 彩季 小2 REX
3 20.50 後藤 風花 小2 REX
4 20.84 齋能 心々花 小2 愛鷹陸上
5 20.94 室伏 碧衣 小2 LOVERS SPORTS
6 21.10 西海 花凜 小2 裾野陸上教室
7 21.19 臺 茉織 小2 沼津第三陸上
【2組】(-0.7m)
1 17.60 小松 寛菜 小2 沼津第三陸上
2 18.52 一杉 茉那 小2 裾野陸上教室
3 18.74 滝口 芽衣愛 小2 御殿場総合スポーツクラブ
4 20.06 平川 智梨 小2 沼津第五陸上
5 20.14 須田 めい 小2 裾野陸上教室
6 20.32 水野 陽 小2 裾野陸上教室
7 20.38 杉山 愛心 小2 裾野陸上教室
【3組】(+0.1m)
1 17.28
大会新
佐々木 陽莉 小2 下田敷根JC
2 17.49 中園 茶音 小2 裾野陸上教室
3 18.03 安藤 奈槻 小2 REX
4 18.28 秋津 陽菜 小2 中伊豆AC
5 18.66 為 にじな 小2 チーム神戸
6 19.32 瀬戸 杏莉 小2 中伊豆AC
7 19.72 宮内 恵子 小2 中伊豆AC
↑先頭に戻る

総合

1 17.28(+0.1)
大会新
佐々木 陽莉 小2 下田敷根JC
2 17.49(+0.1) 中園 茶音 小2 裾野陸上教室
3 17.60(-0.7) 小松 寛菜 小2 沼津第三陸上
4 18.03(+0.1) 安藤 奈槻 小2 REX
5 18.28(+0.1) 秋津 陽菜 小2 中伊豆AC
6 18.52(-0.7) 一杉 茉那 小2 裾野陸上教室
7 18.66(+0.1) 為 にじな 小2 チーム神戸
8 18.74(-0.7) 滝口 芽衣愛 小2 御殿場総合スポーツクラブ
↑先頭に戻る

小学生男子3年 100m 決勝(4組) <07/15>

【1組】(-1.7m)
1 17.04 井口 琉羽 小3 REX
2 17.09 五味 嵩琉 小3 裾野西小
3 17.48 坂口 博文 小3 中伊豆AC
4 17.98 薄井 藤里 小3 裾野深良小
5 20.54 浅倉 唯之信 小3 裾野富岡第一小
6 21.15 勝亦 奏太 小3 裾野陸上教室
7 21.30 白岩 航大 小3 中伊豆AC
  欠場 永田 榮佑 小3 裾野富岡第一小
【2組】(-0.4m)
1 17.32 野際 翔真 小3 深良スポーツ少年団
2 17.74 前田 桃空 小3 伊東陸上
3 18.12 石飛 衣澄 小3 韮山走ろう会
4 18.24 横関 万 小3 REX
5 18.36 鶴原 湊颯 小3 中伊豆AC
6 18.89 丸山 祐都 小3 深良スポーツ少年団
7 19.67 伊藤 旭 小3 沼津第五陸上
【3組】(-2.2m)
1 17.24 杉本 海璃 小3 深良スポーツ少年団
2 17.41 黄地 朝陽 小3 裾野陸上教室
3 17.52 田中 尊 小3 千本港TSC
3 17.52 堀内 奏良 小3 千本港TSC
5 17.77 植松 俊仁 小3 REX
5 17.77 渡邉 昴 小3 REX
7 17.92 山城 理輝 小3 裾野陸上教室
【4組】(+0.3m)
1 15.03
大会新
鈴木 湊翔 小3 深良スポーツ少年団
2 15.79
大会新
中野 瑛介 小3 REX
3 15.90
大会新
岩川 大心 小3 韮山走ろう会
4 16.01 鈴木 来空 小3 チーム神戸
5 16.16 山本 一誠 小3 千本港TSC
6 16.71 荒金 逞 小3 REX
7 16.77 井上 晶太 小3 LOVERS SPORTS
↑先頭に戻る

総合

1 15.03(+0.3)
大会新
鈴木 湊翔 小3 深良スポーツ少年団
2 15.79(+0.3)
大会新
中野 瑛介 小3 REX
3 15.90(+0.3)
大会新
岩川 大心 小3 韮山走ろう会
4 16.01(+0.3) 鈴木 来空 小3 チーム神戸
5 16.16(+0.3) 山本 一誠 小3 千本港TSC
6 16.71(+0.3) 荒金 逞 小3 REX
7 16.77(+0.3) 井上 晶太 小3 LOVERS SPORTS
8 17.04(-1.7) 井口 琉羽 小3 REX
↑先頭に戻る

小学生女子3年 100m 決勝(3組) <07/15>

【1組】(-0.2m)
1 17.97 佐々木 有那 小3 深良スポーツ少年団
2 18.59 松井 陽波 小3 沼津第三陸上
3 19.33 宮﨑 美都 小3 深良スポーツ少年団
4 19.36 手島 海愛 小3 御殿場総合スポーツクラブ
5 20.09 木本 愛菜 小3 愛鷹陸上
6 20.22 小野 つばき 小3 裾野陸上教室
7 20.28 片山 世理花 小3 御殿場総合スポーツクラブ
8 20.31 工藤 桜来 小3 沼津第五陸上
【2組】(+0.8m)
1 17.59 薬師寺 希湖 小3 裾野陸上教室
2 17.68 早川 奈槻 小3 韮山走ろう会
3 17.82 山下 真依 小3 裾野陸上教室
4 18.15 廣瀬 千夏 小3 裾野陸上教室
5 18.49 鶴田 奈々 小3 深良スポーツ少年団
6 19.06 塩川 杏珠 小3 裾野陸上教室
  欠場 佐藤 璃音奈 小3 韮山走ろう会
【3組】(-0.1m)
1 16.42 鈴木 美織 小3 中伊豆AC
2 16.44 加藤 愛唯 小3 深良スポーツ少年団
3 17.06 鈴木 梨愛 小3 韮山走ろう会
4 17.33 勝又 かりん 小3 裾野陸上教室
5 17.75 小見山 莉恋 小3 深良スポーツ少年団
6 18.03 大川 心楓 小3 韮山走ろう会
7 18.45 福井 沙桜 小3 沼津第五陸上
↑先頭に戻る

総合

1 16.42(-0.1) 鈴木 美織 小3 中伊豆AC
2 16.44(-0.1) 加藤 愛唯 小3 深良スポーツ少年団
3 17.06(-0.1) 鈴木 梨愛 小3 韮山走ろう会
4 17.33(-0.1) 勝又 かりん 小3 裾野陸上教室
5 17.59(+0.8) 薬師寺 希湖 小3 裾野陸上教室
6 17.68(+0.8) 早川 奈槻 小3 韮山走ろう会
7 17.75(-0.1) 小見山 莉恋 小3 深良スポーツ少年団
8 17.82(+0.8) 山下 真依 小3 裾野陸上教室
↑先頭に戻る

小学生男子混合 4×100mR 決勝(2組) <07/15>

【1組】
1 58.27 裾野市陸上教室B 中園 咲真小5 青木 翔小5 黄地 悠貴小5 立川 一慶小5
2 1:03.22 沼津第五陸上 B 加藤 光希小5 福井 悠小5 藤原 颯斗小5 三宅 陸翔小5
3 1:04.22 REX 横関 文小5 池戸 広行小5 佐野 慈音小4 長谷 髙憲小4
4 1:04.39 LOVERS SPORTS ブルー 吉田 壮志小4 山本 結翔小4 山本 蒼馬小4 室伏 晴樹小4
5 1:04.58 中伊豆AC B 鈴木 蒼己小4 星子 竜輝小5 梅原 柊真小6 石井 颯亮小5
6 1:06.96 裾野市陸上教室C 鈴木 理仁小4 鈴木 悠斗小4 佐々木 湊斗小4 斉藤 元気小4
7 1:07.27 深良スポーツ少年団B 野際 海翔小5 宮﨑 一輝小6 大庭 優輝小5 小見山 結斗小6
8 1:08.55 沼津第三陸上スポーツ少年団C 松坂 修希小5 大林 朔小5 加藤 巧明小4 塩川 利空小4
【2組】
1 54.32
大会新
裾野市陸上教室A 鈴木 煌大小6 澤口 瑛斗小6 秋山 裕二郎小6 眞田 龍之介小6
2 55.86
大会新
LOVERS SPORTS イエロー 仲田 暁人小5 中田 絢己小5 桑原 大我小5 渡邉 昴小6
3 58.11 中伊豆AC A 木下 蒼小6 菅田 旺生小6 松永 陽希小6 塩谷 鉄心小6
4 1:00.62 沼津第三陸上スポーツ少年団B 武村 和輝小5 中村 竜生小5 小松 寛之介小5 西山 拓海小5
5 1:01.67 深良スポーツ少年団A 鈴木 陸翔小6 杉本 伊織小6 鶴田 優真小6 青木 颯汰小6
6 1:04.47 沼津第五陸上 A 阪東 心之介小6 佐藤 蓮斗小6 平川太 偉志小6 諏訪 悠馬小6
  欠場 沼津第三陸上スポーツ少年団A        
↑先頭に戻る

総合

1 54.32
大会新
裾野市陸上教室A
2 55.86
大会新
LOVERS SPORTS イエロー
3 58.11 中伊豆AC A
4 58.27 裾野市陸上教室B
5 1:00.62 沼津第三陸上スポーツ少年団B
6 1:01.67 深良スポーツ少年団A
7 1:03.22 沼津第五陸上 B
8 1:04.22 REX
↑先頭に戻る

小学生女子混合 4×100mR 決勝(2組) <07/15>

【1組】
1 1:01.76 裾野市陸上教室B 山城 ベラ小5 深瀬 夏帆小5 赤松 舞優小5 田代 羽乃小5
2 1:02.82 中伊豆AC B 大竹 愛春小4 太田 美陽小4 三田 せいら小4 織茂 和奏小4
3 1:02.88 REX 渡邉 千星小4 加藤 愛徠小4 加藤 星空小6 中野 莉沙小5
4 1:09.07 裾野市陸上教室C 鈴木 璃莉小4 田代 りあ小4 一杉 芽依小4 土屋 ゆき小4
5 1:17.03 沼津第三陸上 B 井原 帆月小4 土屋 芽生小5 長﨑 愛奈小5 後藤 衣織小4
【2組】
1 58.97
大会新
中伊豆AC 三田 しおん小6 田村 優奈小6 鈴木 海音小6 山本 帆華小6
