出場する選手は、「競技順序」に記載の招集時間内にAゲート付近で招集(コール)を受けてください。
リレーのオーダー用紙は、招集完了時刻の1時間前までに招集所に1部提出してください。
リレーの招集はアンカー(第4走者)のみとします。その他の走者(第1・第2・第3走者)は現地集合とします。
トラック | |
09:00 | 小学生男子4年 1500m決勝 |
09:10 | 小学生男子5年 1500m決勝 |
09:20 | 小学生男子6年 1500m決勝 |
09:30 | 小学生女子4年 800m決勝 |
09:35 | 小学生女子5年 800m決勝 |
09:40 | 小学生女子6年 800m決勝 |
09:45 | 小学生男子4年 100m決勝(3組) |
09:55 | 小学生女子4年 100m決勝(2組) |
10:00 | 小学生男子5年 100m決勝(2組) |
10:05 | 小学生女子5年 100m決勝(2組) |
10:10 | 小学生男子6年 100m決勝(2組) |
10:20 | 小学生女子6年 100m決勝(3組) |
10:25 | 小学生男子1年 100m決勝(2組) |
10:35 | 小学生女子1年 100m決勝(2組) |
10:45 | 小学生男子2年 100m決勝(2組) |
10:55 | 小学生女子2年 100m決勝(2組) |
11:00 | 小学生男子3年 100m決勝(2組) |
11:10 | 小学生女子3年 100m決勝(2組) |
11:15 | 小学生男子 4×100mR決勝 |
11:25 | 小学生女子 4×100mR決勝 |
11:30 | 小学生混合 4×100mR決勝 |
フィールド | |
09:00 | 小学生男子5年 走幅跳決勝 |
09:00 | 小学生男子6年 走幅跳決勝 |
09:00 | 小学生女子5年 走幅跳決勝 |
09:00 | 小学生女子6年 走幅跳決勝 |
10:30 | 小学生男子4年 走幅跳決勝 |
10:30 | 小学生女子4年 走幅跳決勝 |
1 | ||||
2 | 1001 | 辻村 碧斗 | 1 | 愛鷹陸上 |
3 | 1351 | 杉山 煌 | 1 | K-DASH |
4 | 1354 | 神尾 悠衣 | 1 | K-DASH |
5 | 3220 | 野本 海翔 | 1 | 裾野市陸上教室 |
6 | 1409 | 田代 龍 | 1 | K-DASH |
7 | ||||
8 |
1 | ||||
2 | 3221 | 露木 翔平 | 1 | 裾野市陸上教室 |
3 | 1374 | 井上 樹 | 1 | K-DASH |
4 | 3885 | 安藤 佑槻 | 1 | REX |
5 | 7615 | 辻川 寛 | 1 | チーム細江 |
6 | 3222 | 服部 寛大 | 1 | 裾野市陸上教室 |
7 | ||||
8 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | 池田 航 | 2 | ||
4 | 8301 | 鈴木 徠斗 | 2 | 浜北AC |
5 | 3219 | 鈴木 陽翔 | 2 | 裾野市陸上教室 |
6 | 1263 | 川崎 彰斗 | 2 | 沼津第五陸上 |
7 | ||||
8 |
1 | ||||
2 | 1766 | 久保田 藍貴 | 2 | 韮山走ろう会 |
3 | 2366 | 梅原 大 | 2 | 中伊豆AC |
4 | 1765 | 松井 千隼 | 2 | 韮山走ろう会 |
5 | 3982 | 村上 叶泰 | 2 | K-DASH |
6 | 2370 | 塩谷 泉心 | 2 | 中伊豆AC |
7 | ||||
8 |
1 | ||||
2 | 1361 | 哘崎 悠伍 | 3 | K-DASH |
3 | 3214 | 杉山 千晃 | 3 | 裾野市陸上教室 |
4 | 1357 | 鵜野 颯音 | 3 | K-DASH |
5 | 3217 | 小野 伊織 | 3 | 裾野市陸上教室 |
6 | 3215 | 白鳥 文尊 | 3 | 裾野市陸上教室 |
7 | 1419 | 田上葵皇斗 | 3 | 深良スポーツ少年団 |
8 | 1360 | 河野 蒼太 | 3 | K-DASH |
1 | ||||
2 | 1362 | 狩谷 琉輝 | 3 | K-DASH |
3 | 1366 | 勝又 永翔 | 3 | K-DASH |
4 | 1764 | 岩川 心太 | 3 | 韮山走ろう会 |
5 | 1418 | 渡辺 獅童 | 3 | 深良スポーツ少年団 |
6 | 1408 | 長田 光矢 | 3 | K-DASH |
7 | 2372 | 織茂 理一 | 3 | 中伊豆AC |
8 | 1358 | 杉山 岳 | 3 | K-DASH |
1 | ||||
2 | 1417 | 大庭 慶彦 | 4 | 深良スポーツ少年団 |
3 | 3871 | 佐野 聖真 | 4 | REX |
4 | 2374 | 岩澤 翔真 | 4 | 中伊豆AC |
5 | 1368 | 米山 駿 | 4 | K-DASH |
6 | 858 | 加藤 世梛 | 4 | 御殿場総合スポーツクラブ |
7 | 3211 | 伊東 千良 | 4 | 裾野市陸上教室 |
8 |
1 | ||||
2 | 2355 | 土屋 結聖 | 4 | 中伊豆AC |
3 | 3870 | 井出 涼晴 | 4 | REX |
4 | 2365 | 三田 清正 | 4 | 中伊豆AC |
5 | 122 | 堀口 來輝 | 4 | LOVERS SPORTS |
6 | 2363 | 梅原 善 | 4 | 中伊豆AC |
7 | 2367 | 渡邉 一平 | 4 | 中伊豆AC |
8 | 8382 | 鈴木 凱斗 | 4 | 浜北AC |
1 | ||||
2 | 1416 | 加藤 凜工 | 4 | 深良スポーツ少年団 |
3 | 3868 | 佐野 航基 | 4 | REX |
4 | 118 | 福嶋 心珀 | 4 | LOVERS SPORTS |
5 | 3874 | 齋藤 泰佑 | 4 | REX |
6 | 119 | 佐藤 縁知 | 4 | LOVERS SPORTS |
7 | 1403 | 新井 脩太 | 4 | K-DASH |
8 | 1369 | 志村 泰晟 | 4 | K-DASH |
1 | 1414 | 甲斐 湊翔 | 5 | 深良スポーツ少年団 |
2 | 3862 | 井口 琉羽 | 5 | REX |
3 | 2354 | 坂口 博文 | 5 | 中伊豆AC |
4 | 1254 | 矢野 陽平 | 5 | 沼津第五陸上 |
5 | 1412 | 野際 翔真 | 5 | 深良スポーツ少年団 |
6 | 1413 | 杉本 海璃 | 5 | 深良スポーツ少年団 |
7 | 3865 | 植松 俊仁 | 5 | REX |
8 | 1758 | 石飛 依澄 | 5 | 韮山走ろう会 |
1 | 3208 | 畑迫 南都 | 5 | 裾野市陸上教室 |
2 | 2359 | 工藤 玲汰 | 5 | 中伊豆AC |
3 | 3860 | 中野 瑛介 | 5 | REX |
4 | 1411 | 鈴木 湊翔 | 5 | 深良スポーツ少年団 |
5 | 7603 | 辻川 慧 | 5 | チーム細江 |
6 | 1756 | 岩川 大心 | 5 | 韮山走ろう会 |
7 | 3861 | 荒金 逞 | 5 | REX |
8 | 3209 | 山城 理輝 | 5 | 裾野市陸上教室 |
1 | ||||
2 | 3859 | 井上 裕理 | 6 | REX |
3 | 820 | 岩田 柊 | 6 | 御殿場総合スポーツクラブ |
4 | 3856 | 長谷 髙憲 | 6 | REX |
5 | 8348 | 鈴木 陸斗 | 6 | 浜北AC |
6 | 1405 | 内野 耀太 | 6 | K-DASH |
7 | 3878 | 渡邉 結士 | 6 | REX |
8 | 1373 | 哘崎 奏人 | 6 | K-DASH |
1 | ||||
2 | 8350 | 田光 采都 | 6 | 浜北AC |
3 | 1751 | 花井 崚真 | 6 | 韮山走ろう会 |
4 | 804 | 大石 幸都 | 6 | 御殿場総合スポーツクラブ |
5 | 8347 | 小出 佑馬 | 6 | 浜北AC |
6 | 3855 | 佐野 慈音 | 6 | REX |
7 | 3201 | 佐々木湊斗 | 6 | 裾野市陸上教室 |
8 | 3203 | 斉藤 元気 | 6 | 裾野市陸上教室 |
1 | 3871 | 佐野 聖真 | 4 | REX |
2 | 7609 | 伊藤 太俐 | 4 | チーム細江 |
3 | 1402 | 田中 翔琉 | 4 | K-DASH |
4 | 3869 | 菊地 哲平 | 4 | REX |
5 | 7606 | 米倉 大正 | 4 | チーム細江 |
6 | 1417 | 大庭 慶彦 | 4 | 深良スポーツ少年団 |
7 | 8382 | 鈴木 凱斗 | 4 | 浜北AC |
8 | 2363 | 梅原 善 | 4 | 中伊豆AC |
1 | 7611 | 影山丈一郎 | 5 | チーム細江 |
2 | 7603 | 辻川 慧 | 5 | チーム細江 |
3 | 3863 | 渡邉 昴 | 5 | REX |
4 | 3867 | 石川 陽那太 | 5 | REX |
5 | 7613 | 夏目 大輝 | 5 | チーム細江 |
6 | 7612 | 平野 獅隆 | 5 | チーム細江 |
7 | 7604 | 山本 優 | 5 | チーム細江 |
8 | 1010 | 帯金 聖丞 | 5 | 愛鷹陸上 |
9 | 1413 | 杉本 海璃 | 5 | 深良スポーツ少年団 |
10 | 1414 | 甲斐 湊翔 | 5 | 深良スポーツ少年団 |
11 | 2354 | 坂口 博文 | 5 | 中伊豆AC |
12 | 1757 | 原 秀孝 | 5 | 韮山走ろう会 |
1 | 7602 | 有谷咲太郎 | 6 | チーム細江 |
2 | 857 | 岩田 琉 | 6 | 御殿場総合スポーツクラブ |
3 | 3857 | 望月 大和 | 6 | REX |
4 | 3858 | 川口 颯太 | 6 | REX |
5 | 843 | 小野澤奏空 | 6 | 御殿場総合スポーツクラブ |
6 | 805 | 勝又 夢星 | 6 | 御殿場総合スポーツクラブ |
7 | 1751 | 花井 崚真 | 6 | 韮山走ろう会 |
8 | 8348 | 鈴木 陸斗 | 6 | 浜北AC |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | 深良スポーツ少年団 A | 鈴木 湊翔5 | 野際 翔真5 | 杉本 海璃5 | 甲斐 湊翔5 | 加藤 凜工4 | 大庭 慶彦4 |
4 | 裾野市陸上教室 | 佐々木湊斗6 | 斉藤 元気6 | 山城 理輝5 | 畑迫 南都5 | ||
5 | REX | 中野 瑛介5 | 荒金 逞5 | 井口 琉羽5 | 植松 俊仁5 | 渡邉 昴5 | 石川 陽那太5 |
6 | 中伊豆AC | 岩澤 翔真4 | 三田 清正4 | 渡邉 一平4 | 土屋 結聖4 | 梅原 善4 | |
7 | |||||||
8 |
1 | 3868 | 佐野 航基 | 4 | REX |
2 | 1416 | 加藤 凜工 | 4 | 深良スポーツ少年団 |
3 | 3211 | 伊東 千良 | 4 | 裾野市陸上教室 |
4 | 2374 | 岩澤 翔真 | 4 | 中伊豆AC |
5 | 2365 | 三田 清正 | 4 | 中伊豆AC |
1 | 3860 | 中野 瑛介 | 5 | REX |
2 | 3862 | 井口 琉羽 | 5 | REX |
3 | 3865 | 植松 俊仁 | 5 | REX |
4 | 1254 | 矢野 陽平 | 5 | 沼津第五陸上 |
5 | 1411 | 鈴木 湊翔 | 5 | 深良スポーツ少年団 |
6 | 1412 | 野際 翔真 | 5 | 深良スポーツ少年団 |
7 | 3209 | 山城 理輝 | 5 | 裾野市陸上教室 |
8 | 3208 | 畑迫 南都 | 5 | 裾野市陸上教室 |
1 | 3856 | 長谷 髙憲 | 6 | REX |
2 | 804 | 大石 幸都 | 6 | 御殿場総合スポーツクラブ |
3 | 853 | 吉野 充喜 | 6 | 御殿場総合スポーツクラブ |
1 | ||||
2 | 1380 | 哘崎 香凛 | 1 | K-DASH |
3 | 1390 | 田中 汐莉 | 1 | K-DASH |
4 | 3322 | 三橋 慧 | 1 | 裾野市陸上教室 |
5 | 1391 | 新井 莉子 | 1 | K-DASH |
6 | 3321 | 西海 柚葉 | 1 | 裾野市陸上教室 |
7 | 武田 彩希 | 1 | 裾野市立西小 | |
8 |
1 | ||||
2 | 1378 | 土屋 結南 | 1 | K-DASH |
3 | 2414 | 渡邉 希美 | 1 | 中伊豆AC |
4 | 3325 | 一杉 優那 | 1 | 裾野市陸上教室 |
5 | 3323 | 佐藤 花南 | 1 | 裾野市陸上教室 |
6 | 1376 | 志村 咲帆 | 1 | K-DASH |
7 | 1379 | 米山 菜緒 | 1 | K-DASH |
8 |
1 | ||||
2 | 1026 | 帯金 和瑚 | 2 | 愛鷹陸上 |
3 | 3318 | 串田 千鶴 | 2 | 裾野市陸上教室 |
4 | 1382 | 植田 つかさ | 2 | K-DASH |
5 | 3896 | 石川 愛望 | 2 | REX |
6 | 1812 | 秋澤 咲空 | 2 | 韮山走ろう会 |
7 | 3324 | 野口 千晴 | 2 | 裾野市陸上教室 |
8 | 1028 | 道部 凜 | 2 | 愛鷹陸上 |
1 | ||||
2 | 1381 | 中西 咲璃 | 2 | K-DASH |
3 | 2415 | 太田 美和 | 2 | 中伊豆AC |
4 | 9571 | 松本 結依 | 2 | 磐田西小 |
5 | 2413 | 大川 愛梨 | 2 | 中伊豆AC |
6 | 3895 | 植松 仁香 | 2 | REX |
7 | 163 | 佐藤 環旬 | 2 | LOVERS SPORTS |
8 | 3319 | 水口 椛 | 2 | 裾野市陸上教室 |
1 | 3893 | 長谷 多香恵 | 3 | REX |
2 | 1441 | 木下 蘭音 | 3 | 深良スポーツ少年団 |
3 | 2403 | 塩谷 虹心 | 3 | 中伊豆AC |
4 | 8528 | 長谷川稟笑 | 3 | 浜北AC |
5 | 160 | 堀口 結那 | 3 | LOVERS SPORTS |
6 | 1044 | 辻村 紗雪 | 3 | 愛鷹陸上 |
7 | 1309 | 大橋 由愛 | 3 | 沼津第五陸上 |
8 | 1445 | 山内 葉月 | 3 | 深良スポーツ少年団 |
1 | 1810 | 石飛 和奏 | 3 | 韮山走ろう会 |
2 | 7691 | 名倉 朱里 | 3 | チーム細江 |
3 | 3317 | 高橋奈瑠美 | 3 | 裾野市陸上教室 |
4 | 7677 | 影山 桃子 | 3 | チーム細江 |
5 | 2428 | 渡邉 暖 | 3 | 中伊豆AC |
6 | 3894 | 市川 葵梨 | 3 | REX |
7 | 1384 | 森下 美咲 | 3 | K-DASH |
8 | 3316 | 杉山 心音 | 3 | 裾野市陸上教室 |
1 | ||||
2 | 3315 | 市川 陽菜 | 4 | 裾野市陸上教室 |
3 | 3892 | 川口 明奈 | 4 | REX |
4 | 3312 | 杉山 愛心 | 4 | 裾野市陸上教室 |
5 | 1385 | 神尾 優衣 | 4 | K-DASH |
6 | 3310 | 西海 花凛 | 4 | 裾野市陸上教室 |
7 | ||||
8 |
1 | ||||
2 | 2409 | 瀬戸 杏莉 | 4 | 中伊豆AC |
3 | 3314 | 矢口 実來 | 4 | 裾野市陸上教室 |
4 | 3890 | 安藤 奈槻 | 4 | REX |
5 | 2412 | 秋津 陽菜 | 4 | 中伊豆AC |
6 | 1876 | 佐々木 陽莉 | 4 | 下田敷根JC |
7 | 8509 | 菊地 莉未 | 4 | 浜北AC |
8 |
1 | ||||
2 | 1435 | 鶴田 奈々 | 5 | 深良スポーツ少年団 |
3 | 1439 | 松尾 優那 | 5 | 深良スポーツ少年団 |
4 | 1303 | 福井 沙桜 | 5 | 沼津第五陸上 |
5 | 1440 | 渡邉 愛菜 | 5 | 深良スポーツ少年団 |
6 | 888 | 井上 結菜 | 5 | 御殿場総合スポーツクラブ |
7 | 1315 | 八木 千穂 | 5 | 沼津第五陸上 |
8 | 1443 | 栗田 柴野 | 5 | 深良スポーツ少年団 |
1 | 3307 | 廣瀬 千夏 | 5 | 裾野市陸上教室 |
2 | 3306 | 薬師寺希湖 | 5 | 裾野市陸上教室 |
3 | 1437 | 加藤 愛唯 | 5 | 深良スポーツ少年団 |
4 | 2424 | 鈴木 美織 | 5 | 中伊豆AC |
5 | 2410 | 宮下 月乃 | 5 | 中伊豆AC |
6 | 1038 | 中山 歩咲 | 5 | 愛鷹陸上 |
7 | 1438 | 藤井 蓮音 | 5 | 深良スポーツ少年団 |
8 | 1436 | 小見山莉恋 | 5 | 深良スポーツ少年団 |
1 | ||||
2 | 1301 | 小野 花音 | 6 | 沼津第五陸上 |
3 | 1432 | 佐藤 百恵 | 6 | 深良スポーツ少年団 |
4 | 1882 | 古川 友子 | 6 | 下田敷根JC |
5 | 1433 | 土屋 美穂 | 6 | 深良スポーツ少年団 |
6 | 1431 | 安藤 来実 | 6 | 深良スポーツ少年団 |
7 | 1434 | 木下 綺星 | 6 | 深良スポーツ少年団 |
8 | 米田 悠 | 6 | 三島市立錦田小 |
1 | 1302 | 大橋 紗愛 | 6 | 沼津第五陸上 |
2 | 2418 | 三田せいら | 6 | 中伊豆AC |
3 | 878 | 滝口瞳愛乃 | 6 | 御殿場総合スポーツクラブ |
4 | 2407 | 織茂 和奏 | 6 | 中伊豆AC |
5 | 3301 | 杉山 心美 | 6 | 裾野市陸上教室 |
6 | 3304 | 土屋 ゆき | 6 | 裾野市陸上教室 |
7 | 8479 | 菊地 咲穂 | 6 | 浜北AC |
8 | 3889 | 渡邉 千星 | 6 | REX |
1 | 2427 | 大竹 愛春 | 6 | 中伊豆AC |
2 | 877 | 田中 千弓 | 6 | 御殿場総合スポーツクラブ |
3 | 8469 | 長谷川萌依 | 6 | 浜北AC |
4 | 8467 | 小谷 月蓮 | 6 | 浜北AC |
5 | 8471 | 竹内 絢名 | 6 | 浜北AC |
6 | 2423 | 太田 美陽 | 6 | 中伊豆AC |
7 | 8483 | 田畑 咲弥 | 6 | 浜北AC |
8 | 8482 | 山本 蛍華 | 6 | 浜北AC |
1 | 881 | 滝口芽衣愛 | 4 | 御殿場総合スポーツクラブ |
2 | 1306 | 平川 智梨 | 4 | 沼津第五陸上 |
3 | 8509 | 菊地 莉未 | 4 | 浜北AC |
4 | 511 | 水野 里虹 | 4 | 富士陸上 |
5 | 571 | 植椙 心香 | 4 | 富士陸上 |
6 | 3315 | 市川 陽菜 | 4 | 裾野市陸上教室 |
7 | 米田 響 | 4 | 三島市立錦田小 |
1 | 1808 | 鈴木 梨愛 | 5 | 韮山走ろう会 |
2 | 1303 | 福井 沙桜 | 5 | 沼津第五陸上 |
3 | 1807 | 早川 奈槻 | 5 | 韮山走ろう会 |
4 | 7701 | 森田 愛海 | 5 | チーム細江 |
5 | 1803 | 佐藤 優里菜 | 5 | 韮山走ろう会 |
6 | 3305 | 山下 真依 | 5 | 裾野市陸上教室 |
7 | 1805 | 大川 心楓 | 5 | 韮山走ろう会 |
1 | 7685 | 原 結菜 | 6 | チーム細江 |
2 | 7690 | 名倉 叶恩 | 6 | チーム細江 |
3 | 8479 | 菊地 咲穂 | 6 | 浜北AC |
4 | 1302 | 大橋 紗愛 | 6 | 沼津第五陸上 |
5 | 7695 | 松本 真理 | 6 | チーム細江 |
6 | 2418 | 三田せいら | 6 | 中伊豆AC |
7 | 889 | 棚瀬 心美 | 6 | 御殿場総合スポーツクラブ |
8 | 1432 | 佐藤 百恵 | 6 | 深良スポーツ少年団 |
9 | 1301 | 小野 花音 | 6 | 沼津第五陸上 |
10 | 米田 悠 | 6 | 三島市立錦田小 |
1 | |||||||
2 | 深良スポーツ少年団 B | 鶴田 奈々5 | 小見山莉恋5 | 加藤 愛唯5 | 藤井 蓮音5 | 渡邉 愛菜5 | |
3 | 中伊豆AC | 織茂 和奏6 | 太田 美陽6 | 宮下 月乃5 | 鈴木 美織5 | ||
4 | 裾野市陸上教室 A | 土屋 ゆき6 | 杉山 心美6 | 一杉 芽依6 | 鈴木 璃莉6 | ||
5 | 深良スポーツ少年団 C | 安藤 来実6 | 佐藤 百恵6 | 土屋 美穂6 | 木下 綺星6 | 松尾 優那5 | 栗田 柴野5 |
6 | 沼津第五陸上 | 大橋 紗愛6 | 小野 花音6 | 八木 千穂5 | 平川 智梨4 | ||
7 | 裾野市陸上教室 B | 薬師寺希湖5 | 山下 真依5 | 廣瀬 千夏5 | 矢口 実來4 | 杉山 愛心4 | |
8 |
1 | 3312 | 杉山 愛心 | 4 | 裾野市陸上教室 |
2 | 3890 | 安藤 奈槻 | 4 | REX |
1 | 1435 | 鶴田 奈々 | 5 | 深良スポーツ少年団 |
2 | 1439 | 松尾 優那 | 5 | 深良スポーツ少年団 |
3 | 1440 | 渡邉 愛菜 | 5 | 深良スポーツ少年団 |
4 | 1436 | 小見山莉恋 | 5 | 深良スポーツ少年団 |
5 | 888 | 井上 結菜 | 5 | 御殿場総合スポーツクラブ |
6 | 880 | 手島 海愛 | 5 | 御殿場総合スポーツクラブ |
7 | 1438 | 藤井 蓮音 | 5 | 深良スポーツ少年団 |
8 | 1437 | 加藤 愛唯 | 5 | 深良スポーツ少年団 |
1 | 1434 | 木下 綺星 | 6 | 深良スポーツ少年団 |
2 | 1431 | 安藤 来実 | 6 | 深良スポーツ少年団 |
3 | 1433 | 土屋 美穂 | 6 | 深良スポーツ少年団 |
4 | 2404 | 飯田陽麻 | 6 | 中伊豆AC |
5 | 3302 | 一杉 芽依 | 6 | 裾野市陸上教室 |
6 | 877 | 田中 千弓 | 6 | 御殿場総合スポーツクラブ |
7 | 3303 | 鈴木 璃莉 | 6 | 裾野市陸上教室 |
8 | 878 | 滝口瞳愛乃 | 6 | 御殿場総合スポーツクラブ |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | 中伊豆AC | 三田せいら6 | 大竹 愛春6 | 工藤 玲汰5 | 坂口 博文5 | ||
5 | REX | 佐野 慈音6 | 長谷 髙憲6 | 渡邉 千星6 | 安藤 奈槻4 | ||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |