第49回裾野市陸上競技選手権大会

スタートリスト

[2025/10/25 裾野市運動公園陸上競技場]

トラック
09:00 小学生男子4年 1500m決勝
09:10 小学生男子5年 1500m決勝
09:20 小学生男子6年 1500m決勝
09:30 高校・一般男子 1500m決勝
09:40 中学生男子 800mタイムレース決勝(2組)
09:50 中学生女子 800mタイムレース決勝(2組)
10:00 小学生女子4年 800m決勝
10:05 小学生女子5年 800m決勝
10:10 小学生女子6年 800m決勝
10:15 中学生男子1年 100m予選(4組)
10:25 中学生女子1年 100m予選(4組)
10:35 中学生男子2.3年 100m予選(9組)
11:00 中学生女子2.3年 100m予選(3組)
11:10 高校・一般男子 100mタイムレース決勝(4組)
11:20 小学生男子3年 100mタイムレース決勝(3組)
11:30 小学生女子3年 100mタイムレース決勝(3組)
11:40 小学生男子4年 100mタイムレース決勝(4組)
11:50 小学生女子4年 100mタイムレース決勝(3組)
12:00 小学生男子5年 100mタイムレース決勝(4組)
12:10 小学生女子5年 100mタイムレース決勝(6組)
12:25 小学生男子6年 100mタイムレース決勝(4組)
12:35 小学生女子6年 100mタイムレース決勝(4組)
12:45 高校・一般男子 5000m決勝
13:05 中学生男子 3000m決勝
13:20 中学生女子 3000m決勝
13:35 中学生女子 100mH[0.762m/8.00m]決勝
13:45 中学生男子 110mH[0.914m/9.14m]決勝
13:55 中学生男子1年 100m決勝
14:00 中学生女子1年 100m決勝
14:05 中学生男子2.3年 100m決勝
14:10 中学生女子2.3年 100m決勝
14:15 小学生男子 4×100mRタイムレース決勝(2組)
14:25 小学生女子 4×100mRタイムレース決勝(2組)
14:35 小学生混合 4×100mR決勝
14:40 中学生男子 4×100mRタイムレース決勝(2組)
14:50 中学生女子 4×100mR決勝
フィールド
09:00 小学生男子 走幅跳決勝
09:00 小学生女子 走幅跳決勝
09:00 中学生男子 砲丸投[5.000kg]決勝
09:00 中学生女子 砲丸投[2.721kg]決勝
11:30 中学生男子 走幅跳決勝
11:30 中学生女子 走幅跳決勝
12:50 小学生男子 ジャベリックボール投決勝
12:50 小学生女子 ジャベリックボール投決勝

小学生男子4年 1500m 決勝 <10/25>

1 1403 新井 脩太 4 K-DASH
2 1909 小坂 陸翔 4 伊豆長岡AC
3 3779 高橋 優心 4 富士常葉JC
4 2594 鈴木 完汰 4 SMASH Jr
5 2365 三田 清正 4 中伊豆AC
6 5468 増田 匠杜 4 静岡吉田AC
7 6710 鈴木 慶士 4 SCHS
8 6719 脇田 理久人 4 SCHS
9 1402 田中 翔琉 4 K-DASH
10 6726 寺田 大和 4 SCHS
↑先頭に戻る

小学生男子5年 1500m 決勝 <10/25>

1   佐藤 旭 5 静岡PHOENIX
2 1757 原 秀孝 5 韮山走ろう会
3 1759 仲田 京二 5 韮山走ろう会
4 3764 内沢 蒼 5 富士常葉JC
5 3770 中島 伊織 5 富士常葉JC
6 1413 杉本 海璃 5 深良スポーツ少年団
7 3768 佐野 正宗 5 富士常葉JC
8 3207 黄地 朝陽 5 裾野市陸上教室
9 3564 加藤 僚真 5 RUNTEC AC
10 1755 三橋 龍信 5 韮山走ろう会
11 1414 甲斐 湊翔 5 深良スポーツ少年団
12 8552 天野 統悟 5 浜松河輪AC
13 2354 坂口 博文 5 中伊豆AC
14 3762 篠原 歩 5 富士常葉JC
↑先頭に戻る

小学生男子6年 1500m 決勝 <10/25>

1 5413 曽根 暖太 6 静岡吉田AC
2 2606 米澤 隼平 6 東伊豆TFC
3 2451 肥田 颯馬 6 伊東陸上
4 1751 花井 崚真 6 韮山走ろう会
5 857 岩田 琉 6 御殿場総合スポーツクラブ
6 3562 栗田 希一 6 RUNTEC AC
7 805 勝又 夢星 6 御殿場総合スポーツクラブ
↑先頭に戻る

高校・一般男子 1500m 決勝 <10/25>

1 211980 佐藤 智樹   静岡マスターズ
2 6567 北川 貴翔 高2 県立湖西高校
3 6539 藤波 統也 高1 県立湖西高校
4 711 梅原 克佳   RUNTEC AC
↑先頭に戻る

中学生男子 800mタイムレース 決勝(2組) <10/25>

【1組】
1 1387 大崎 真斗 2 函南町立函南中学校
2 1324 仲田 貫一 1 伊豆の国韮山中
3 10068 久保田 藍 2 静岡吉田AC
4 1963 髙栁 東世 2 御殿場原里中
5 2435 齋藤 星南 2 加藤学園暁秀中
6 10216 柳原 維人 3 STFC
7 10066 岩本 陸斗 2 静岡吉田AC
8 1964 田中 春児 2 御殿場原里中
9 10599 上坂 望 2 三島陸上競走部
10 10218 三橋 秀虎 1 STFC
11 1388 岩瀬 貴斗 2 函南町立函南中学校
12 1780 樋川 悠斗 2 清水町南中
13 1338 髙橋 輝 2 伊豆の国韮山中
14 1941 折原 湊 2 御殿場富士岡中
15 1962 齊藤 大和 2 御殿場原里中
16        
【2組】
1 10629 福井 悠 1 STFC
2 10509 黄地 悠貴 1 裾野市陸上教室
3 10337 花井 奏斗 3 STFC
4 10220 芹澤 柊 1 STFC
5 10274 山田 翔太 2 焼津陸上
6 10012 川津 海来 2 清水AC
7 10534 上野山 遼 3 STFC
8 10067 岩本 拓海 2 静岡吉田AC
9 1325 三橋 秀虎 1 伊豆の国韮山中
10 10771 小野奨一郎 1 御殿場総合スポーツクラブ
11 10401 片岡 大翔 3 裾野市陸上教室
12 1393 渡邉 暖人 1 函南町立函南中学校
13 10396 栗田 丈 1 SCHS
14 1970 太田 悠絃 1 御殿場原里中
15 1395 安藤 快瑠 1 函南町立函南中学校
16 3320 新井 啓太 1 伊豆の国市韮山中
↑先頭に戻る

中学生女子 800mタイムレース 決勝(2組) <10/25>

【1組】
1 10274 石川 愛心 1 SCHS
2 10365 木下 結月 2 SCHS
3 1970 池谷まひる 2 御殿場原里中
4 10477 市川 明佐美 1 SCHS
5 1383 小林 美利那 1 函南町函南中
6 10381 水口 碧希 2 三島陸上競走部
7 10466 今井 彩花 1 富士常葉JC
8 10190 篠原 優里 1 富士常葉JC
9 1318 櫻井 結愛 1 伊豆の国市韮山中
10 10170 外岡 莉子 2 下田敷根JC
11 2010 片山 優花 1 御殿場南中
【2組】
1 10372 朱 怡凝 2 STFC
2 10448 桜井 結愛 1 STFC
3 10217 上野山 和花 1 STFC
4 10025 杉本希々果 1 静岡吉田AC
5 1380 市川 瑠奈 2 函南町函南中
6 2431 河本 莉子 2 加藤学園暁秀中
7 10210 小宮山 杏果 2 SMASH Jr
8 10562 中野 風香 3 STFC
9 1403 岡本 彩那 1 函南町東中
10 1317 鍵山 陽菜子 1 伊豆の国市韮山中
11 1960 西澤 凜 1 御殿場原里中
↑先頭に戻る

小学生女子4年 800m 決勝 <10/25>

1 1306 平川 智梨 4 沼津第五陸上
2 1506 遠山はすみ 4 Runway
3 9477 松本 唯愛 4 磐田ジュニア
4 881 滝口芽衣愛 4 御殿場総合スポーツクラブ
5 5526 杉本 珠那 4 静岡吉田AC
6 1507 土屋美遥 4 Runway
7 1979 小澤 寿美 4 伊豆長岡AC
8 1191 工藤 南波 4 沼津開北陸上
9 8679 渡瀬 彩羽 4 浜松河輪AC
10 3315 市川 陽菜 4 裾野市陸上教室
↑先頭に戻る

小学生女子5年 800m 決勝 <10/25>

1 1187 藤井 瑞葉 5 沼津開北陸上
2 3305 山下 真依 5 裾野市陸上教室
3 3804 高橋 怜愛 5 富士常葉JC
4 1303 福井 沙桜 5 沼津第五陸上
5 1808 早川 奈槻 5 韮山走ろう会
6 1803 佐藤 優里菜 5 韮山走ろう会
7 6781 石川 咲愛 5 SCHS
8 8651 伊倉 心結 5 浜松河輪AC
9 1386 大竹 菜乃葉 5 K-DASH
↑先頭に戻る

小学生女子6年 800m 決勝 <10/25>

1 889 棚瀬 心美 6 御殿場総合スポーツクラブ
2 5505 岩本 美空 6 静岡吉田AC
3 7690 名倉 叶恩 6 チーム細江
4 4057 勝又 杏樹 6 清水AC
5 1302 大橋 紗愛 6 沼津第五陸上
6 5513 轟 帆乃夏 6 静岡吉田AC
7 1432 佐藤 百恵 6 深良スポーツ少年団
8 1301 小野 花音 6 沼津第五陸上
↑先頭に戻る

中学生男子1年 100m 予選(4組) <10/25>

【1組】
1 1945 杉山 嵐 1 御殿場富士岡中
2 10048 鈴木 庵李 1 静岡吉田AC
3 10667 稲木光那斗 1 大河アスリート
4 10397 大井 丈瑠 1 SCHS
5 10762 山田 惣介 1 中伊豆AC
6 1392 山本 輿壱 1 函南町立函南中学校
7 1330 瀧田 弘成 1 伊豆の国韮山中
8 1395 安藤 快瑠 1 函南町立函南中学校
【2組】
1 1944 渡邉 竜輝 1 御殿場富士岡中
2 2422 明石 慧 1 加藤学園暁秀中
3 10047 中山 惺太 1 静岡吉田AC
4 10217 立川 一慶 1 STFC
5 10205 相原 基宏 1 アスルクラロAC
6 10305 肥田 龍人 1 Runway
7 10604 佐々木璃空 1 STFC
8 1943 山崎 悠仁 1 御殿場富士岡中
【3組】
1 2007 森田 直大 1 御殿場南中
2 3321 植松 啓太 1 伊豆の国市韮山中
3 1401 山木 涼介 1 函南町東中
4 10306 髙橋 湊士 1 Runway
5 10492 西谷 龍史郎 1 SCHS
6 10783 久瀬 弘人 1 アスルクラロAC
7 10718 山本 涼斗 1 大河アスリート
8 2421 岡部 洸希 1 加藤学園暁秀中
【4組】
1 2006 又木 蓮斗 1 御殿場南中
2 1942 青木 翔 1 御殿場富士岡中
3 10010 池田 芹那 1 清水AC
4 10009 池田 八起 1 清水AC
5 10020 辻村 陽斗 1 浜松河輪AC
6 10049 阿井 風汰 1 静岡吉田AC
7 10606 佐藤 颯弥 1 TEAM300Jr
8 1326 髙山 愛大 1 伊豆の国韮山中
↑先頭に戻る

中学生女子1年 100m 予選(4組) <10/25>

【1組】
1 1320 大石 紗和 1 伊豆の国市韮山中
2 2423 古谷 光理 1 加藤学園暁秀中
3 2424 渡邉 ひより 1 加藤学園暁秀中
4 1316 平子 月陽 1 伊豆の国市韮山中
5 10025 杉本希々果 1 静岡吉田AC
6 1315 服部 紗奈 1 伊豆の国市韮山中
7 1382 三宅 沙季 1 函南町函南中
8 1321 髙橋 凜 1 伊豆の国市韮山中
【2組】
1 2012 杉山 萌菜 1 裾野東中
2 1385 鈴木 希羽 1 函南町函南中
3 10385 鈴木 椛 1 浜松河輪AC
4 10274 石川 愛心 1 SCHS
5 1961 吉田 衣那 1 御殿場原里中
6 10535 小平 姫菜 1 アスルクラロAC
7 1941 イジョ ジュノ 1 御殿場富士岡中
8 10010 蔦木 颯良 1 浜松河輪AC
【3組】
1 10122 工藤 帆夏 1 アスルクラロAC
2 10197 大川 莉央 1 Runway
3 1762 渡邊 希水香 1 清水町南中
4 10468 大石 恵愛 1 静岡吉田AC
5 1761 福嶋 心粋 1 清水町南中
6 10012 大山 心菜 1 浜松河輪AC
7 2013 栗田 紗那 1 裾野東中
8 10556 鵜飼 空來 1 SCHS
【4組】
1 10237 萩原 梨杏 1 LOVERS SPORTS
2 10449 杉山 好禾 1 STFC
3 10333 宇野友梨奈 1 伊東陸上
4 10472 落合 このみ 1 TEAM301Jr
5 10471 熊谷 彩未 1 TEAM302Jr
6 10483 深澤 明稟 1 静岡PHOENIX
7 10009 磯貝 妃那 1 浜松河輪AC
8 10441 鈴木 琴菜 1 アスルクラロAC
↑先頭に戻る

中学生男子2.3年 100m 予選(9組) <10/25>

【1組】
1 2001 岩﨑 拓真 2 御殿場南中
2 10195 須崎 琉斗 2 アスルクラロAC
3 10574 鈴木湊太郎 3 浜松河輪AC
4 10027 加藤 碧 3 浜松河輪AC
5 10578 小川 泰知 3 Runway
6 10028 竹内 碧生 3 浜松河輪AC
7 1922 望月 瑛心 2 御殿場富士岡中
8 2435 齋藤 星南 2 加藤学園暁秀中
【2組】
1 2002 西片 陸刀 2 御殿場南中
2 10054 増田 翔琉 3 静岡吉田AC
3 10334 眞田龍之介 2 STFC
4 10398 杉山 友希斗 3 SCHS
5 10019 小針 遙斗 3 浜松河輪AC
6 1960 江上 幸成 2 御殿場原里中
7 1315 本田 充希 2 伊豆の国市韮山中
8 1771 古門 泰治 2 清水町南中
【3組】
1 2003 浅見 和忠 2 御殿場南中
2 10784 柳田 大翔 2 アスルクラロAC
3 10222 鴻野 琉斗 3 中伊豆AC
4 10654 岩城 結大 3 SCHS
5 10062 大石真輝斗 2 静岡吉田AC
6 10514 徳丸 龍希 2 御殿場総合スポーツクラブ
7 1319 輝山 優希 2 伊豆の国韮山中
8 1921 杉山 礼翔 2 御殿場富士岡中
【4組】
1 2004 勝間田 樹 2 御殿場南中
2 10032 中村 陸人 2 浜松河輪AC
3 10303 土屋 暖翔 3 Runway
4 10399 楠原 憲人 3 SCHS
5 10056 河本 知駿 3 静岡吉田AC
6 10336 秋山裕二郎 2 STFC
7 10628 鈴木 陸翔 2 STFC
8 1387 大崎 真斗 2 函南町立函南中学校
【5組】
1 1965 鈴木 蒼斗 2 御殿場原里中
2 1779 西島 蓮斗 2 清水町南中
3 10035 櫻田 蒼宜 2 清水AC
4 10052 田村 創 3 静岡吉田AC
5 10055 今村 翼 3 静岡吉田AC
6 10197 小松﨑 翔月 2 アスルクラロAC
7 10332 原 蓮惺 2 STFC
8 1311 北川 遥生 2 伊豆の国市韮山中
【6組】
1 10071 渥美 俐玖 2 静岡吉田AC
2 1312 藤森 千明 2 伊豆の国市韮山中
3 10030 伊藤 宏也 2 浜松河輪AC
4 2434 近藤 杏太朗 2 加藤学園暁秀中
5 10061 木下 祥太 2 静岡吉田AC
6 10057 今村 空輝 3 静岡吉田AC
7 1403 森影 智紀 2 函南町東中
8 1768 志賀 勇太 2 清水町南中
【7組】
1 1339 川口 楓馬 2 伊豆の国韮山中
2 10644 北川 流風 2 SCHS
3 10069 志田 晴真 2 静岡吉田AC
4 10703 落合 真虎 3 TEAM302Jr
5 10408 新村 穗鷹 2 TEAM301Jr
6 10577 髙橋 奏丞 3 Runway
7 10704 松田 圭汰 2 三島陸上競走部
8 1318 塩川 碧人 2 伊豆の国市韮山中
【8組】
1 1770 野毛 蒼大 2 清水町南中
2 1314 萩原 望空 2 伊豆の国市韮山中
3 10017 市川 京音 2 清水AC
4 10060 鈴木 岳留 2 静岡吉田AC
5 10070 秋山 海礼 2 静岡吉田AC
6 10072 村田 恵介 3 静岡吉田AC
7 1778 石田 理人 2 清水町南中
8 10634 小林 遙馬 2 STFC
【9組】
1 2005 芹澤 朝幸 2 御殿場南中
2 1317 輦止 路偉 2 伊豆の国市韮山中
3 1961 福田 蓮 2 御殿場原里中
4 10053 矢嶋 莉士 3 静岡吉田AC
5 10500 齋藤 朝飛 2 Runway
6 10333 澤口 瑛斗 2 STFC
7 10335 鈴木 煌大 2 STFC
8 10832 澤井 洸翔 2 TEAM303Jr
↑先頭に戻る

中学生女子2.3年 100m 予選(3組) <10/25>

【1組】
1 2007 伊達菜々美 2 御殿場南中
2 1972 菊池美桜加 2 御殿場原里中
3 2433 牧田 朋子 2 加藤学園暁秀中
4 10285 堀井 柚季 2 裾野市陸上教室
5 10440 平野 凛子 3 アスルクラロAC
6 10565 三浦 結愛 2 アスルクラロAC
7 1314 小谷 アンナ 2 伊豆の国市韮山中
8 10273 長倉 葵 2 SCHS
【2組】
1 2006 渡邉 空桜 2 御殿場南中
2 10013 白鳥心乃香 2 浜松河輪AC
3 10027 萬年 柚月 3 静岡吉田AC
4 10028 山田 春流 2 静岡吉田AC
5 10407 髙比良 莉央 2 TEAM307Jr
6 10296 永田 寧々 3 TEAM303Jr
7 10536 杉山 未羽 2 アスルクラロAC
8 10366 神谷 優里 2 SCHS
【3組】
1 10342 松井 愛依 2 アスルクラロAC
2 10196 船田 乃愛 2 Runway
3 10008 中谷 夏帆 2 清水AC
4 10299 田中 咲智 3 TEAM306Jr
5 10298 水谷 理 3 TEAM305Jr
6 10014 鈴木 葵 3 浜松河輪AC
7 10297 原 愛瑠 3 TEAM304Jr
8 10199 小川 陽愛 3 Runway
↑先頭に戻る

高校・一般男子 100mタイムレース 決勝(4組) <10/25>

【1組】
1        
2 6567 北川 貴翔 高2 県立湖西高校
3 1911 青野 匡紘    
4 6568 福士 瑛流夢 高2 県立湖西高校
5 6539 藤波 統也 高1 県立湖西高校
6 236 三橋 晶一 46 裾野市陸上教室
7 581 和見一幸   Runway
8 21390 曽我 卓司   静岡マスターズ
【2組】
1        
2 1440 安達 高志   静岡マスターズ
3 986 大兼久博人    
4 6542 佐藤 和人 高1 県立湖西高校
5 950 横田 洋人   SMASH
6 10605 笹原 晄 高1 STFC
7 1670 中田 悠介   静岡マスターズ
8 211776 太田 剛史   静岡マスターズ
【3組】
1 6549 松原 伶朋 高3 県立湖西高校
2 565 諏訪成貴   Runway
3 13003 水口 政人   ダブルスチール
4 579 大賀 陽向   Runway
5 582 肥田隆弘   Runway
6 6538 清野 直希 高1 県立湖西高校
7 6562 田中 朝陽 高2 県立湖西高校
8 13006 七森 孝之   ダブルスチール
【4組】
1 6546 坂下 元太 高3 県立湖西高校
2 578 畠山 翔   Runway
3 462 菊池 昌太郎   ノガミAC
4 736 山本伸一郎   静岡PHOENIX
5 1208 田村 晃己 高3 伊豆伊東高校
6 30087 根岸 歩夢 大4 東海大学静岡
7 30147 敦賀 智揮 大4 東海大学静岡
8 6535 水野 敦貴 高1 県立湖西高校
↑先頭に戻る

小学生男子3年 100mタイムレース 決勝(3組) <10/25>

【1組】
1        
2 1360 河野 蒼太 3 K-DASH
3 3215 白鳥 文尊 3 裾野市陸上教室
4 1358 杉山 岳 3 K-DASH
5 3214 杉山 千晃 3 裾野市陸上教室
6 3213 増永 結人 3 裾野市陸上教室
7 1361 哘崎 悠伍 3 K-DASH
8        
【2組】
1        
2 1421 鈴木 悠真 3 深良スポーツ少年団
3 1362 狩谷 琉輝 3 K-DASH
4 6704 横山 暖都 3 SCHS
5 2375 菅野 愛斗 3 中伊豆AC
6 6703 小林 海里 3 SCHS
7 2357 鈴木 琉仁 3 中伊豆AC
8        
【3組】
1        
2 5408 高橋 栄丞 3 静岡吉田AC
3 1418 渡辺 獅童 3 深良スポーツ少年団
4 1764 岩川 心太 3 韮山走ろう会
5 8852 上村 駿斗 3 TEAM301Jr
6 1366 勝又 永翔 3 K-DASH
7 2372 織茂 理一 3 中伊豆AC
8 1408 長田 光矢 3 K-DASH
↑先頭に戻る

小学生女子3年 100mタイムレース 決勝(3組) <10/25>

【1組】
1        
2 1982 中村 優衣 3 伊豆長岡AC
3 1314 田村 瞳依 3 沼津第五陸上
4 3316 杉山 心音 3 裾野市陸上教室
5 1392 土屋 瀬夏 3 K-DASH
6 1983 筒井萌々香 3 伊豆長岡AC
7 1312 船越 陽菜 3 沼津第五陸上
8        
【2組】
1        
2 4051 勝又 音 3 清水AC
3 1316 鈴木 愛羽 3 沼津第五陸上
4 1384 森下 美咲 3 K-DASH
5 2403 塩谷 虹心 3 中伊豆AC
6 1505 髙橋 春瑠 3 Runway
7 1309 大橋 由愛 3 沼津第五陸上
8 3329 三橋 由季 3 裾野市陸上教室
【3組】
1        
2 2428 渡邉 暖 3 中伊豆AC
3 6019 中村 凛香 3 静岡葵AC
4 6780 磯部 真那 3 SCHS
5   渥美 成梛 3 静岡PHOENIX
6 3317 高橋奈瑠美 3 裾野市陸上教室
7 1810 石飛 和奏 3 韮山走ろう会
8 1981 芹澤 莉央 3 伊豆長岡AC
↑先頭に戻る

小学生男子4年 100mタイムレース 決勝(4組) <10/25>

【1組】
1        
2 1417 大庭 慶彦 4 深良スポーツ少年団
3 1910 小田切奏宙 4 伊豆長岡AC
4 1368 米山 駿 4 K-DASH
5 2365 三田 清正 4 中伊豆AC
6 3680 古野 匠翔 4 ST函南
7 3211 伊東 千良 4 裾野市陸上教室
8        
【2組】
1        
2 5401 曽根 快斗 4 静岡吉田AC
3 1908 梅原 凛一 4 伊豆長岡AC
4 3698 城所 尊真 4 ST函南
5 6725 瀧 駿斗 4 SCHS
6 1909 小坂 陸翔 4 伊豆長岡AC
7 1761 中島 圭都 4 韮山走ろう会
8 1912 鈴木 康生 4 伊豆長岡AC
【3組】
1        
2 8576 山田 健斗 4 浜松河輪AC
3 1369 志村 泰晟 4 K-DASH
4 3700 早川 晴翔 4 ST函南
5 5415 村松 周大 4 静岡吉田AC
6 5436 中山 陽貴 4 静岡吉田AC
7 3210 増永 利空 4 裾野市陸上教室
8 1911 谷津銀志朗 4 伊豆長岡AC
【4組】
1        
2 5467 髙原 清正 4 静岡吉田AC
3 2459 辻井 駿太 4 伊東陸上
4 118 福嶋 心珀 4 LOVERS SPORTS
5 8575 林 璃久翔 4 浜松河輪AC
6 1464 永田 大和 4 Runway
7 1416 加藤 凜工 4 深良スポーツ少年団
8 2581 安井 政暁 4  
↑先頭に戻る

小学生女子4年 100mタイムレース 決勝(3組) <10/25>

【1組】
1        
2 3310 西海 花凜 4 裾野市陸上教室
3 3742 鈴木 碧羽 4 ST函南
4 1385 神尾 優衣 4 K-DASH
5 1507 土屋美遥 4 Runway
6 1977 菊地 咲希 4 伊豆長岡AC
7 3315 市川 陽菜 4 裾野市陸上教室
8        
【2組】
1        
2 3314 矢口 実來 4 裾野市陸上教室
3 1313 田村 優奈 4 沼津第五陸上
4 5526 杉本 珠那 4 静岡吉田AC
5 8675 鈴木 まこ 4 浜松河輪AC
6 1979 小澤 寿美 4 伊豆長岡AC
7 3712 勝又 慶 4 ST函南
8 3312 杉山 愛心 4 裾野市陸上教室B
【3組】
1        
2 8654 松下 雅斐 4 浜松河輪AC
3 3311 一杉 茉那 4 裾野市陸上教室
4 9477 松本 唯愛 4 磐田ジュニア
5 3309 中園 茶音 4 裾野市陸上教室
6 8658 辻村 陽菜 4 浜松河輪AC
7 8878 古橋 ここ美 4 TEAM303Jr
8 1506 遠山はすみ 4 Runway
↑先頭に戻る

小学生男子5年 100mタイムレース 決勝(4組) <10/25>

【1組】
1        
2 2758 村串 翼太 5 さくら陸上
3 1415 石田 隼也 5 深良スポーツ少年団
4 1905 小野 蒼介 5 伊豆長岡AC
5 1758 石飛 依澄 5 韮山走ろう会
6 3684 児玉 蓮 5 ST函南
7 5433 和田 尊 5 静岡吉田AC
8 4014 前田 朋倖 5 清水AC
【2組】
1        
2 3209 山城 理輝 5 裾野市陸上教室
3 1414 甲斐 湊翔 5 深良スポーツ少年団
4 1412 野際 翔真 5 深良スポーツ少年団
5 8561 大山 桃汰 5 浜松河輪AC
6 3206 大橋 歩真 5 裾野市陸上教室
7 5909 菊地 陸斗 5 静岡葵AC
8 2354 坂口 博文 5 中伊豆AC
【3組】
1        
2 3651 石川 旺樹 5 ST函南
3 3765 竹川 空良 5 富士常葉JC
4 5469 岡谷 逢生 5 静岡吉田AC
5 713 稲木 永和 5 大河アスリート
6 1254 矢野 陽平 5 沼津第五陸上
7 5911 山本 心輝 5 静岡葵AC
8 3208 畑迫 南都 5 裾野市陸上教室
【4組】
1        
2 8573 山﨑 頌馬 5 浜松河輪AC
3 109 宮代 來樹 5 LOVERS SPORTS
4 1411 鈴木 湊翔 5 深良スポーツ少年団
5 1756 岩川 大心 5 韮山走ろう会
6   桒原 優介 5 静岡PHOENIX
7 1413 杉本 海璃 5 深良スポーツ少年団
8 5427 中山 詩太 5 静岡吉田AC
↑先頭に戻る

小学生女子5年 100mタイムレース 決勝(6組) <10/25>

【1組】
1        
2 882 福井 永愛 5 御殿場総合スポーツクラブ
3 879 片山世理花 5 御殿場総合スポーツクラブ
4 4056 中谷 嘉笑 5 清水AC
5 888 井上 結菜 5 御殿場総合スポーツクラブ
6 1386 大竹 菜乃葉 5 K-DASH
7 8663 秋山 心釉 5 浜松河輪AC
8 3307 廣瀬 千夏 5 裾野市陸上教室A
【2組】
1        
2 2501 杉山ちえみ 5 伊東陸上
3 8879 新村 心華 5 TEAM304Jr
4 6007 堀川 栞七 5 静岡葵AC
5 5506 久保田理央 5 静岡吉田AC
6 1443 栗田 柴野 5 深良スポーツ少年団
7 1439 松尾 優那 5 深良スポーツ少年団
8 1805 大川 心楓 5 韮山走ろう会
【3組】
1        
2 1807 早川 奈槻 5 韮山走ろう会
3 1974 芹澤 菜月 5 伊豆長岡AC
4 8655 相曽 愛夢 5 浜松河輪AC
5 2652 土屋 結衣 5 東伊豆TFC
6 5509 渡邊 真央 5 静岡吉田AC
7 8665 石黒 心実 5 浜松河輪AC
8 891 杉山 彩葉 5 御殿場総合スポーツクラブ
【4組】
1        
2 1502 小川 茉莉愛 5 Runway
3 1436 小見山莉恋 5 深良スポーツ少年団
4 5530 齋藤 莉桜 5 静岡吉田AC
5 6012 前嶋 悠里 5 静岡葵AC
6 5511 青木 暖佳 5 静岡吉田AC
7 1438 藤井 蓮音 5 深良スポーツ少年団
8 8881 髙橋 黎羅 5 TEAM306Jr
【5組】
1        
2 6004 河村 季来 5 静岡葵AC
3 8652 小林 沙椰 5 浜松河輪AC
4 8877 河井 真歩 5 TEAM302Jr
5 1975 渡邉 陽葵 5 伊豆長岡AC
6 3306 薬師寺希湖 5 裾野市陸上教室
7 1804 櫻井 來愛 5 韮山走ろう会
8 1303 福井 沙桜 5 沼津第五陸上
【6組】
1        
2 2410 宮下 月乃 5 中伊豆AC
3 1437 加藤 愛唯 5 深良スポーツ少年団
4   笠井 莉愛 5 静岡PHOENIX
5 2424 鈴木 美織 5 中伊豆AC
6 8876 永田 空愛 5 TEAM301Jr
7 6011 杉山 真琴 5 静岡葵AC
8 1187 藤井 瑞葉 5 沼津開北陸上
↑先頭に戻る

小学生男子6年 100mタイムレース 決勝(4組) <10/25>

【1組】
1        
2 1373 哘崎 奏人 6 K-DASH
3   瀧 遥斗 6 静岡PHOENIX
4 3653 菅尾 映介 6 ST函南
5 853 吉野 充喜 6 御殿場総合スポーツクラブ
6 1252 木部 湊斗 6 沼津第五陸上
7 1404 釜萢 陽斗 6 K-DASH
8        
【2組】
1        
2 1471 大川春馬 6 Runway
3 3201 佐々木湊斗 6 裾野市陸上教室
4 5413 曽根 暖太 6 静岡吉田AC
5   桒原 陽介 6 静岡PHOENIX
6 6702 小林 湧月 6 SCHS
7 2757 西尾 斗武 6 さくら陸上
8        
【3組】
1        
2 4255 山田 朝斐 6 焼津陸上
3 8851 上村 斗李 6 TEAM300Jr
4 9271 竹本 雄太 6 創進浜松AC
5 8558 和久田旬一郎 6 浜松河輪AC
6 8566 伊藤 怜央 6 浜松河輪AC
7 2362 鈴木 蒼己 6 中伊豆AC
8        
【4組】
1        
2 1454 安藤 桃太 6 Runway
3 707 尾澤 映人 6 大河アスリート
4 1451 羽兼理央 6 Runway
5 8568 有川峻太朗 6 浜松河輪AC
6 1469 村山 恭涼 6 Runway
7 804 大石 幸都 6 御殿場総合スポーツクラブ
8 8559 西田 真幸 6 浜松河輪AC
↑先頭に戻る

小学生女子6年 100mタイムレース 決勝(4組) <10/25>

【1組】
1        
2 1501 牧本涼夏 6 Runway
3 1431 安藤 来実 6 深良スポーツ少年団
4 5505 岩本 美空 6 静岡吉田AC
5 6785 稲森 紗弥 6 SCHS
6 1301 小野 花音 6 沼津第五陸上
7 1389 中野 莉瑚 6 K-DASH
8        
【2組】
1        
2 5513 轟 帆乃夏 6 静岡吉田AC
3 2181 平野 瑚子 6 アスルクラロAC
4 3304 土屋 ゆき 6 裾野市陸上教室
5 4057 勝又 杏樹 6 清水AC
6   中村日茉梨 6 静岡PHOENIX
7 8880 澤井 愛加 6 TEAM305Jr
8 1972 大川 理緒 6 伊豆長岡AC
【3組】
1        
2 878 滝口瞳愛乃 6 御殿場総合スポーツクラブ
