確定

第2回富士裾野トラックミート

[2023/07/15 - 裾野市運動公園陸上競技場]

男子 1組 5000m
男子 2組 5000m
男子 3組 5000m
男子 4組 5000m
男子 5組 5000m
男子 1組 10000m
男子 2組 10000m

男子 1組 5000m 決勝 <07/15>

1 14:50.58 加藤 幸一郎 大3 法政大学・神奈川県
2 14:58.64 石川 凌羽 大4 法政大学・東京都
3 15:01.95 水上 紘汰 大2 専修大学・山梨県
4 15:04.68 下山 翼 大3 法政大学・埼玉県
5 15:07.94 渡辺 凜 大3 専修大学・愛知県県
6 15:12.76 西久保 雄志郎 大3 帝京大学・鹿児島県
7 15:27.60 花井 日友雅 大1 帝京大学・東京都
8 15:28.22 梅澤 周平 大2 慶應義塾大学・埼玉県
9 15:31.51 長井 尊将 大2 法政大学・愛媛県
10 15:34.17 稲生 健人 大1 慶應義塾大学・神奈川県
11 15:34.94 松尾 史弥 大3 慶應義塾大学・神奈川県
12 15:45.69 丸山 裕久 大1 慶應義塾大学・静岡県
13 15:47.23 加藤 智也 大1 法政大学・群馬県
14 15:56.24 尾ノ上 一 大2 明治大学・鹿児島県
15 16:11.38 杉森 星彦 大1 慶應義塾大学・群馬県
16 16:13.12 中島 琢登 大3 専修大学・鹿児島県
17 16:19.95 小林 亮太 大2 國學院大學・東京都
18 16:32.42 吉丸 慶音 大1 専修大学・熊本県
  欠場 森内 拓人 大3 慶應義塾大学・神奈川県
  欠場 針谷 咲輝 大4 帝京大学・栃木県
  欠場 浅野 智仁 大1 帝京大学・三重県
  欠場 國安 一翔 大1 帝京大学・徳島県
↑先頭に戻る

男子 2組 5000m 決勝 <07/15>

1 14:48.76 新井 友裕 大2 専修大学・埼玉県
2 14:50.60 山下 航平 大4 帝京大学・栃木県
3 14:54.52 澤中 響生 大2 法政大学・福岡県
4 14:56.72 中谷 隼 大1 法政大学・兵庫県
5 14:59.62 原口 照規 大2 法政大学・大阪府
6 15:04.37 佐久間 大河 大1 明治大学・鹿児島県
7 15:07.07 平井 蒼大 大1 法政大学・兵庫県
8 15:09.67 細田 峰生 大1 創価大学・福井県
9 15:11.75 野田 大晴 大1 慶應義塾大学・神奈川県
10 15:11.87 黒田 太洋 大2 専修大学・北海道
11 15:15.25 三井 悠暉 大1 明治大学・東京県
12 15:15.65 伊藤 祐斗 大2 法政大学・神奈川県
13 15:17.26 島田 亘 大2 慶應義塾大学・埼玉県
14 15:17.56 佐藤 真也 大2 専修大学・東京都
15 15:20.84 富山 大智 大3 法政大学・大阪府
16 15:22.15 宮本 哲汰 大2 法政大学・熊本県
17 15:24.65 丹 柊太郎 大1 専修大学・愛媛県
18 15:26.01 山内 智幸 大4 明治大学・愛知県
19 15:31.05 尼子 夏年 大3 慶應義塾大学・神奈川県
20 15:42.49 鳥塚 健太 大3 慶應義塾大学・神奈川県
  欠場 篠原 一希 大1 創価大学・山梨県
  欠場 小茂田 勁志 大3 法政大学・長崎県
↑先頭に戻る

男子 3組 5000m 決勝 <07/15>

1 14:33.07 青木 洸生 大3 國學院大學・青森県
2 14:36.99 西山 哲平 大4 國學院大學・東京都
3 14:37.05 永田 智基 大1 國學院大學・学連
4 14:42.34 井坂 佳亮 大2 明治大学・茨城県
5 14:45.15 中薮 太智 大2 國學院大學・福岡県
6 14:48.68 古井 康介 大2 明治大学・静岡県
7 14:52.64 中村 拳士郎 大2 創価大学・鳥取県
8 14:54.12 西 優斗 大2 中央大学・宮崎県
9 14:54.45 岡野 智也 大1 創価大学・埼玉県
10 14:56.11 中原 胡太郎 大3 亜細亜大学・鹿児島県
11 14:58.37 上杉 広景 大1 國學院大學・学連
12 14:59.46 折居 幸成 大2 中央大学・神奈川県
13 14:59.88 根上 和樹 大1 創価大学・静岡県
14 14:59.99 安藤 凜 大2 専修大学・神奈川県
15 15:04.46 鈴木 雄大 大2 法政大学・神奈川県
16 15:06.00 中島 優太 大1 専修大学・東京都
17 15:08.99 具志堅 一斗 大1 専修大学・沖縄県
18 15:12.81 吉川 陽 大4 明治大学・兵庫県
19 15:12.85 新谷 紘ノ介 大3 明治大学・広島県
20 15:14.85 鈴木 太陽 大2 慶應義塾大学・栃木県
21 15:18.04 助川 颯都 大1 中央大学・茨城県
22 15:21.51 黒澤 瑛紀 大4 慶應義塾大学・群馬県
23 15:25.66 坂口 歩 大4 亜細亜大学・鹿児島県
24 15:26.47 日比野 陸 大1 専修大学・岐阜県
  欠場 大澤 健人 大4 中央大学・静岡県
  欠場 長橋 悠真 大4 法政大学・新潟県
  欠場 田井中 悠成 大1 法政大学・滋賀県
  欠場 原 秀寿 大3 國學院大學・愛媛県
  欠場 和田 晴之 大1 専修大学・神奈川県
  欠場 濱口 直人 大3 創価大学・神奈川県
↑先頭に戻る

男子 4組 5000m 決勝 <07/15>

1 14:15.57 藁科 健斗 大2 専修大学・神奈川県
2 14:21.92 堀 颯介 大2 明治大学・宮城県
3 14:26.47 小松 聖 大1 駒澤大学・秋田県
4 14:28.66 川上 翔太 大1 創価大学・千葉県
5 14:35.55 窪田 悠人 大2 明治大学・静岡県
6 14:38.48 江幡 凛太朗 大1 専修大学・茨城県
7 14:42.01 竹田 康之助 大2 創価大学・北海道
8 14:44.11 PM 大和田 貴治 大2 駒澤大学・福島県
9 14:45.11 緒方 春斗 大4 法政大学・福岡県
10 14:46.17 高橋 彰太 大2 法政大学・宮城県
11 14:47.85 石堂 壮真 大1 明治大学・広島県
12 14:52.70 大辻 頌悟 大4 帝京大学・茨城県
13 15:01.69 安坂 光瑠 大3 創価大学・長野県
14 15:02.90 池邉 康太郎 大1 創価大学・熊本県
15 15:11.31 山本 樹 大2 明治大学・千葉県
16 15:18.59 PM 田丸 颯 大3 駒澤大学・神奈川県
  途中棄権 PM 佐藤 駿人 大4 國學院大学・埼玉県
  欠場 羽藤 隆成 大4 中央大学・愛媛県
  欠場 濵田 宙尚 大4 中央大学・兵庫県
  欠場 藤田 大智 大1 中央大学・兵庫県
  欠場 志村 健太 大4 創価大学・大阪県
  欠場 安澤 駿空 大3 法政大学・神奈川県
  欠場 中西 勝輝 大4 亜細亜大学・福岡県
  欠場 森重 清龍 大2 駒澤大学・山口県
  欠場 PM 小牧 波亜人 大3 駒澤大学・京都府
↑先頭に戻る

男子 5組 5000m 決勝 <07/15>

1 13:56.92
大会新 関東インカレ標準タイム突破
山川 拓馬 大2 駒澤大学・長野県
2 14:16.93 杉 彩文海 大4 明治大学・佐賀県
3 14:25.41 綾 一輝 大1 明治大学・千葉県
4 14:26.77 森 和翔 大1 國學院大學・福井県
5 14:31.02 三潟 憲人 大3 國學院大學・静岡県
6 14:39.07 大湊 柊翔 大1 明治大学・新潟県
7 14:45.71 浅井 大登 大4 國學院大學・愛知県
8 14:55.99 東海林 宏一 大3 中央大学・山形県
9 15:10.18 川田 聖真 大1 創価大学・福島県
  途中棄権 PM スティーブン ムチーニ 大1 創価大学・東京都
  途中棄権 石丸 惇那 大2 創価大学・鹿児島県
  途中棄権 PM 中野 倫希 大3 中央大学・愛知県
  欠場 野沢 悠真 大2 創価大学・宮城県
  欠場 金子 伊吹 大4 駒澤大学・神奈川県
  欠場 新谷 倖生 大1 駒澤大学・福島県
  欠場 伊地知 賢造 大4 國學院大学・埼玉県
  欠場 吉浦 悠 大2 國學院大學・長崎県
  欠場 吉本 真啓 大2 駒澤大学・広島県
↑先頭に戻る

男子 1組 10000m 決勝 <07/15>

1 30:18.13 中西 真大 大4 国士舘大学・岡山県
2 30:32.78 大吉 優亮 大4 帝京大学・学連
3 30:37.02 楠岡 由浩 大1 帝京大学・熊本県
4 30:47.14 福岡 亮宏 大4 国士舘大学・千葉県
5 30:50.97 山城 弘弐 大4 専修大学・沖縄県
6 30:57.95 田中 陽々希 大2 帝京大学・青森県
7 30:58.14 佐藤 陸 大1 専修大学・東京都
8 31:01.79 賀山 亮成 大1 帝京大学・山口県
9 31:04.65 PM 島田 晃希 大2 帝京大学・三重県
10 31:09.19 谷口 颯太 大1 帝京大学・佐賀県
11 31:12.46 江上 天晴 大1 国士舘大学・兵庫県
12 31:16.42 山口 翔平 大2 帝京大学・山口県
13 31:17.03 安喜 大晟 大1 亜細亜大学・高知県
14 31:19.78 浅川 侑大 大1 帝京大学・京都府
15 31:27.81 新野 冴生 大4 明治大学・東京都
16 31:37.00 板橋 将吾 大2 帝京大学・埼玉県
17 31:44.23 鎗田 大輝 大2 帝京大学・千葉県
18 31:51.26 森 陽輝 大1 帝京大学・兵庫県
19 32:13.65 澤田 光輔 大1 亜細亜大学・千葉県
20 32:20.40 高崎 陸 大1 亜細亜大学・鹿児島県
21 32:20.89 大木 啓矢 大4 慶應義塾大学・神奈川県
22 32:25.45 田口 翔太 大3 慶應義塾大学・神奈川県
23 32:36.42 渡辺 諒 大2 慶應義塾大学・埼玉県
24 32:43.92 若林 凌汰 大2 帝京大学・埼玉県
25 33:19.98 對中 天晟 大1 亜細亜大学・岡山県
26 33:31.31 公文 拓翔 大1 亜細亜大学・高知県
27 33:41.87 村田 晴飛 大1 亜細亜大学・北海道
  途中棄権 小橋 優 大1 亜細亜大学・石川県
  途中棄権 岩崎 淳吏 大1 亜細亜大学・福岡県
  途中棄権 PM 木村 有希 大3 慶應義塾大学・福島県
  欠場 芦野 清志郎 大1 慶應義塾大学・新潟県
  欠場 橘谷 祐音 大3 慶應義塾大学・新潟県
  欠場 遠藤 楽士 大1 亜細亜大学・東京都
  欠場 甲斐 涼介 大3 明治大学・宮崎県
  欠場 島田 拓 大3 明治大学・北海道
  欠場 佐伯 知哉 大1 帝京大学・兵庫県
↑先頭に戻る

男子 2組 10000m 決勝 <07/15>

1 29:45.29
大会新
吉川 響 大2 明治大学・広島県
2 29:57.36 柴戸 遼太 大2 帝京大学・大分県
3 30:00.28 原 悠太 大1 帝京大学・和歌山県
4 30:06.81 渡辺 峻平 大2 國學院大學・大阪府
5 30:08.61 鶴 元太 大3 國學院大學・千葉県
6 30:14.33 大山 憲明 一般 コニカミノルタ・東京都
7 30:15.93 鈴木 伸弥 大3 国士舘大学・茨城県
8 30:20.04 室田 安寿 大2 明治大学・宮崎県
9 30:34.82 曳田 道斗 大3 明治大学・宮崎県
10 30:35.66 相沢 悠斗 一般 コニカミノルタ・東京都
11 30:39.81 有田 伊歩希 大4 創価大学・大阪県
12 30:52.72 森下 治 大4 創価大学・鹿児県
13 30:57.41 石井 大揮 大4 創価大学・岡山県
14 31:04.44 宮下 隼人 一般 コニカミノルタ・東京都
15 31:05.46 山下 唯心 大4 創価大学・岐阜県
16 31:36.54 松井 遼太 大3 国士舘大学・宮崎県
  途中棄権 沼井 優斗 大3 國學院大學・埼玉県
  途中棄権 PM リーキー カミナ 大3 創価大学・東京都
  欠場 板垣 俊佑 大3 國學院大學・群馬県
  欠場 木村 文哉 大3 國學院大學・埼玉県
  欠場 佐藤 快成 大3 國學院大學・埼玉県
  欠場 高山 豪起 大2 國學院大學・山口県
  欠場 上杉 祥大 大4 創価大学・東京都
  欠場 藤ノ木 丈 大3 創価大学・新潟県
  欠場 若狭 凜太郎 大3 創価大学・石川県
  欠場 上原 琉翔 大2 國學院大學・沖縄県
  欠場 青木瑠郁 大2 國學院大學・群馬県
  欠場 辻原 輝 大1 國學院大學・神奈川県
  欠場 蜂須賀 源 一般 コニカミノルタ・東京都
↑先頭に戻る