第47回 裾野市陸上競技選手権大会

1.日  時  令和5年10月28日(土) ※雨天実施
         駐車場開門/午前6時15分  

         競技場開場/午前7時00分
         受付/午前7時15分~午前7時50分

         プログラム訂正締切/午前8時00分
         競技開始/午前9時00分
2.会  場  裾野市陸上競技場(裾野市今里1616番地の1) 

         電話 055(997)7277
3.主  催  裾野市陸上競技協会
4.主  管  静岡東部陸上競技協会
5.後  援  裾野市教育委員会

 

詳しくは下に添付の「実施要項」をごらんください。

 

【参加される方へのお願い】

陸上競技場の駐車場の開門は、午前6時15分です。競技場周辺の道路が混雑し、交通の妨げになる恐れがありますので、開門時間前に車で道路上に並んで待つことは禁止します。必ず開門時間後にご来場ください。

 

第47回裾野市陸上競技選手権大会実施要項.pdf
PDFファイル 228.5 KB

第47回裾野市陸上競技選手権大会

スタートリスト

[2023/10/28 裾野市運動公園陸上競技場]

更新 10/22

トラック
09:00 小学生男子4年 1500m決勝
09:10 小学生男子5年 1500m決勝
09:20 小学生男子6年 1500m決勝
09:30 中学生男子 800mタイムレース決勝(2組)
09:40 中学生女子 800m決勝
09:45 小学生女子4年 800m決勝
09:50 小学生女子5年 800m決勝
09:55 小学生女子6年 800m決勝
10:00 中学生男子1年 100m予選(4組)
10:10 中学生女子1年 100m予選(2組)
10:15 中学生男子2・3年 100m予選(5組)
10:25 中学生女子2・3年 100m予選(4組)
10:35 高校・一般男子 100mタイムレース決勝(2組)
10:40 高校・一般女子 100m決勝
10:45 小学生男子3年 100mタイムレース決勝(3組)
10:55 小学生女子3年 100mタイムレース決勝(5組)
11:05 小学生男子4年 100mタイムレース決勝(3組)
11:15 小学生女子4年 100mタイムレース決勝(3組)
11:25 小学生男子5年 100mタイムレース決勝(4組)
11:35 小学生女子5年 100mタイムレース決勝(2組)
11:40 小学生男子6年 100mタイムレース決勝(5組)
11:55 小学生女子6年 100mタイムレース決勝(3組)
12:05 高校・一般男子 5000m決勝
12:30 中学生男子 3000m決勝
12:45 高校・一般男子 3000m決勝
13:00 中学生女子 3000m決勝
13:20 中学生女子 100mH決勝
13:30 中学生男子 110mH決勝
13:40 中学生男子1年 100m決勝
13:45 中学生女子1年 100m決勝
13:50 中学生男子2・3年 100m決勝
13:55 中学生女子2・3年 100m決勝
14:00 小学生男子4年 4×100mR決勝
14:05 小学生女子4年 4×100mR決勝
14:10 小学生男子5年 4×100mR決勝
14:15 小学生女子5年 4×100mR決勝
14:20 小学生男子6年 4×100mRタイムレース決勝(2組)
14:30 小学生女子6年 4×100mR決勝
14:35 中学生男子 4×100mR決勝
14:40 中学生女子 4×100mR決勝
フィールド
09:00 小学生男子5年 走高跳決勝
09:00 小学生女子5年 走高跳決勝
09:00 小学生男子6年 走高跳決勝
09:00 小学生女子6年 走高跳決勝
09:00 中学生男子 走高跳決勝
09:00 中学生女子 走高跳決勝
09:00 中学生男子 砲丸投[5.0kg]決勝
09:00 中学生女子 砲丸投[2.721kg]決勝
09:40 小学生男子4年 走幅跳決勝
09:40 小学生女子4年 走幅跳決勝
10:00 小学生男子4年 ジャベリックボール投決勝
10:00 小学生女子4年 ジャベリックボール投決勝
10:20 小学生男子5年 走幅跳決勝
10:20 小学生女子5年 走幅跳決勝
11:00 小学生男子6年 走幅跳決勝
11:00 小学生女子6年 走幅跳決勝
11:00 小学生男子5年 ジャベリックボール投決勝
11:00 小学生女子5年 ジャベリックボール投決勝
12:00 中学生男子 走幅跳決勝
12:00 中学生女子 走幅跳決勝
12:00 小学生男子6年 ジャベリックボール投決勝
12:00 小学生女子6年 ジャベリックボール投決勝

小学生男子4年 1500m 決勝 <10/28>

1 1761 花井 崚真 4 韮山走ろう会
2 2451 肥田 颯馬 4 伊東陸上
3 3764 神保 颯介 4 富士常葉JC
4 4201 西村 勲士 4 RUNTEC AC
5 4202 栗田 希一 4 RUNTEC AC
6 3768 遠藤 健斗 4 富士常葉JC
7 3766 渡邊 湊士 4 富士常葉JC
8 3610 望月 大和 4 REX
↑先頭に戻る

小学生男子5年 1500m 決勝 <10/28>

1 1758 三橋 秀虎 5 韮山走ろう会
2 2460 堀井 寛人 5 伊東陸上
3 3753 後藤 令磨 5 富士常葉JC
4 3210 中園 咲真 5 裾野市陸上教室
5 3213 黄地 悠貴 5 裾野市陸上教室
6 2755 金指 竣大 5 さくら陸上
7 1276 福井 悠 5 沼津第五陸上
8 7909 大庭 優輝 5 深良スポーツ少年団
9 2352 石井 颯亮 5 中伊豆AC
10 3761 大塚 公晴 5 富士常葉JC
11 1760 吉田 吏玖 5 韮山走ろう会
12 2751 田畑 脩蔵 5 さくら陸上
13 3762 高橋 智翔 5 富士常葉JC
14 855 小野奨一郎 5 GSC
↑先頭に戻る

小学生男子6年 1500m 決勝 <10/28>

1 3201 小野 凌司 6 裾野市陸上教室
2 1871 小林 詠汰 6 下田敷根JC
3 4203 杉浦 隆之介 6 RUNTEC AC
4 2374 菅田 旺生 6 中伊豆AC
5 1153 竹内 海希 6 沼津開北陸上
6 2370 塩谷 鉄心 6 中伊豆AC
7 2811 松田 建人 6 千本港TSC
8 7902 宮﨑 一輝 6 深良スポーツ少年団
9 1154 栗田 将希 6 沼津開北陸上
10 7904 鈴木 陸翔 6 深良スポーツ少年団
11 2375 松永 陽希 6 中伊豆AC
12 7905 小見山結斗 6 深良スポーツ少年団
↑先頭に戻る

中学生男子 800mタイムレース 決勝(2組) <10/28>

【1組】
1 10646 大沼 光琉 3 STFC
2 10368 片平 涼雅 1 富士常葉JC
3 1773 伊藤 遼 2 清水町立南中学校
4 10518 杉本 桜雅 2 中伊豆AC
5 10526 原 桐己 1 中伊豆AC
6 1744 飯島 健椰 2 清水町立清水中学校
7 10363 前田 泰我 2 富士常葉JC
8 2423 跡部 実楽 2 加藤学園暁秀中学校
9 10530 石川 詩恩 2 SMASH
10 10613 野々山怜旺 1 大河アスリート
11 1410 小田 遥翔 1 函南町立東中学校
【2組】
1 10351 飯田 空良 3 富士常葉JC
2 2071 河合 淳之介 2 裾野市立富岡中学校
3 10652 山本 慶 3 STFC
4 10357 吉田 修治 3 富士常葉JC
5 1324 三橋 鉄生 2 伊豆の国韮山中
6 10352 藤末 弘暉 3 富士常葉JC
7 10527 土屋 優雅 1 中伊豆AC
8 10627 村尾 奏空 3 さくら陸上
9 10745 正治 道 1 松葉沼津
10 1775 原 成親 2 清水町立南中学校
11 1582 立井 遥樹 1 三島市立南中学校
↑先頭に戻る

中学生女子 800m 決勝 <10/28>

1 10363 遠藤 蒼依 2 富士常葉JC
2 1589 鈴木 心優 2 三島市立南中学校
3 1770 古川 真子 3 清水町立南中学校
4 10361 渡邊 愛優香 3 富士常葉JC
5 10671 鈴木 ひまり 1 SMASH
6 1292 大川 桜季 1 伊豆の国長岡中
7 2018 廣瀬 桃 2 裾野市立東中学校
8 10364 佐藤 優奈 2 富士常葉JC
9 10365 山田 琉華 2 富士常葉JC
10 1774 東 杏恋 1 清水町立南中学校
11 1412 曽我 実花 2 函南町立東中学校
12 1778 日吉 ことね 1 清水町立南中学校
13 1776 芹澤 愛美 1 清水町立南中学校
14 10624 森 麻名 2 Runway
↑先頭に戻る

小学生女子4年 800m 決勝 <10/28>

1 3838 鈴木 彩乃 4 富士常葉JC
2 3316 杉山 心美 4 裾野市陸上教室
3 3830 佐野 莉奈 4 富士常葉JC
4 7934 佐藤 百恵 4 深良スポーツ少年団
5 3319 土屋 ゆき 4 裾野市陸上教室
6 1809 大川 史桜 4 韮山走ろう会
7 1353 大橋 紗愛 4 沼津第五陸上
8 1810 長島 彩愛 4 韮山走ろう会
↑先頭に戻る

小学生女子5年 800m 決勝 <10/28>

1 1807 中島 綺菜 5 韮山走ろう会
2 3310 山城 ベラ 5 裾野市陸上教室
3 3815 篠原 優里 5 富士常葉JC
4 1806 櫻井 結愛 5 韮山走ろう会
5 3740 片田 美咲 5 ST函南
6 1805 鍵山 陽菜子 5 韮山走ろう会
7 756 宮内 杏奈 5 大河アスリート
8 2422 塩谷 鈴 5 中伊豆AC
9 761 髙橋 凜 5 大河アスリート
10 2419 松永 彩希 5 中伊豆AC
11 924 片山 優花 5 GSC
12 2655 堤 優芽果 5 東伊豆TFC
↑先頭に戻る

小学生女子6年 800m 決勝 <10/28>

1 3801 濵村 心美 6 富士常葉JC
2 2783 酒井 聖夜 6 さくら陸上
3 3803 加藤 来望 6 富士常葉JC
4 1802 中島 和奏 6 韮山走ろう会
5 3802 若月 琴音 6 富士常葉JC
6 3301 木宮 結莉 6 裾野市陸上教室
7 7933 佐藤 成実 6 深良スポーツ少年団
8 1502 土屋 美颯 6 Runway
9 3303 鈴木 瑠奈 6 裾野市陸上教室
10 2403 鈴木 海音 6 中伊豆AC
11 2401 岩澤 結菜 6 中伊豆AC
12 7931 朱 怡凝 6 深良スポーツ少年団
13 1886 外岡 莉子 6 下田敷根JC
14 3305 河合菜々子 6 裾野市陸上教室
↑先頭に戻る

中学生男子1年 100m 予選(4組) <10/28>

【1組】
1 2291 瀧本 恵梧 1 沼津市立大岡中学校
2 1764 鈴木 陽大 1 清水町立南中学校
3 1766 中瀬 裕斗 1 清水町立南中学校
4 10614 尾澤 頼人 1 大河アスリート
5 2011 青木 龍生 1 裾野市立東中学校
6 10525 大村 昊生 1 中伊豆AC
7 1763 長倉 颯希 1 清水町立南中学校
8 1767 山本 樹 1 清水町立南中学校
【2組】
1 2019 庄司 蒼亮 1 裾野市立東中学校
2 10523 鴻野 琉斗 1 中伊豆AC
3 1926 櫻井 粋 1 御殿場市立富士岡中学校
4 10737 中田 結也 1 LOVERS SPORTS
5 1578 赤崎 絆琉 1 三島市立南中学校
6 10831 柏木 斗翔 1 大河アスリート
7 1579 鈴木 蒼大 1 三島市立南中学校
8 10631 平川 柊叶 1 さくら陸上
【3組】
1 2297 中島 詠斗 1 沼津市立大岡中学校
2 10526 原 桐己 1 中伊豆AC
3 2429 臼井 康惺 1 加藤学園暁秀中学校
4 10716 土屋 暖翔 1 Runway
5 10306 安喰 礼 1 スポウエルAC
6 2012 亀谷 太智 1 裾野市立東中学校
7 1765 金刺 幸輝 1 清水町立南中学校
8 1581 宮本 暁稀 1 三島市立南中学校
【4組】
1 2299 佐野 温基 1 沼津市立大岡中学校
2 1580 坪井 柊真 1 三島市立南中学校
3 10308 桜井 東伍 1 スポウエルAC
4 10370 和田 嶺生 1 富士常葉JC
5 2428 石橋 陽太 1 加藤学園暁秀中学校
6 10307 紅林 悠斗 1 スポウエルAC
7 1927 芥川庚武威 1 御殿場市立富士岡中学校
8 1582 立井 遥樹 1 三島市立南中学校
↑先頭に戻る

中学生女子1年 100m 予選(2組) <10/28>

【1組】
1        
2 1775 大桑 紗羽 1 清水町立南中学校
3 10691 磯村 寛奈 1 裾野市陸上教室
4 2426 近藤 柑奈 1 加藤学園暁秀中学校
5 1594 山崎 奏 1 三島市立南中学校
6 10507 三田小槇 1 中伊豆AC
7 2427 松田 湖子 1 加藤学園暁秀中学校
8 2298 谷崎 杏名 1 沼津市立大岡中学校
【2組】
1        
2 1597 大川 佳凜 1 三島市立南中学校
3 1777 根本 小夏 1 清水町立南中学校
4 1925 野口 未夢 1 御殿場市立富士岡中学校
5 10514 石川 亜美 1 ボンディヤ
6 1595 西先 あおい 1 三島市立南中学校
7 2425 池戸 絢香 1 加藤学園暁秀中学校
8 2295 櫻井 萌衣 1 沼津市立大岡中学校
↑先頭に戻る

中学生男子2・3年 100m 予選(5組) <10/28>

【1組】
1        
2 2241 伊東 明莞 2 沼津市立金岡中学校
3 10517 勝又 永太郎 2 松葉沼津
4 10711 土屋 優翔 2 Runway
5 10649 勝又 大翔 3 STFC
6 1941 宮城 淳輝 2 御殿場市立富士岡中学校
7 1776 西川 史都 2 清水町立南中学校
8 1585 明石 遼真 2 三島市立南中学校
【2組】
1        
2 1743 小柳出 光星 2 清水町立清水中学校
3 1586 田中 泰雅 2 三島市立南中学校
4 10651 木村 育 3 STFC
5 10509 鈴木 瑛大 3 LOVERS SPORTS
6 1942 北條 晃大 2 御殿場市立富士岡中学校
7 2017 三宅 輝 2 裾野市立東中学校
8 10715 小野瀬 翔 2 Runway
【3組】
1        
2 1943 田代 智基 2 御殿場市立富士岡中学校
3 10714 四之宮 羽琉 2 Runway
4 10839 相澤 瑠希 3 STFC
5 10515 齋藤 大和 3 松葉沼津
6 1745 深谷 航世 2 清水町立清水中学校
7 2423 跡部 実楽 2 加藤学園暁秀中学校
8 1588 田邉 瑠已 2 三島市立南中学校
【4組】
1        
2 1774 西島 真秀 2 清水町立南中学校
3 10724 宇野 正浩 2 伊東陸上
4 10648 石井 稜大 3 STFC
5 10512 富田 暖 3 松葉沼津
6 1584 原 暉貴 2 三島市立南中学校
7 2424 岩﨑 晃大 2 加藤学園暁秀中学校
8 2285 橋都 湊 2 沼津市立大岡中学校
【5組】
1        
2 1748 野中 雅矢 2 清水町立清水中学校
3 10303 笹原 晄 2 スポウエルAC
4 10506 山口 智生 3 LOVERS SPORTS
5 10654 秋山龍之介 3 STFC
6 10712 小川 真叶 2 Runway
7 1587 遠藤 蒼空 2 三島市立南中学校
8 2273 佐野 煌流 2 沼津市立大岡中学校
↑先頭に戻る

中学生女子2・3年 100m 予選(4組) <10/28>

【1組】
1 2288 武井 るら 2 沼津市立大岡中学校
2 10502 関 愛結 2 中伊豆AC
3 1405 古坊 莉子 2 函南町立東中学校
4 10302 高橋 佑茉 2 スポウエルAC
5 1582 石川 紗菜 2 三島市立南中学校
6 10622 和見 奏芽 2 Runway
7 10496 諸町 優明 2 松葉沼津
8 1944 浅沼 凜 2 御殿場市立富士岡中学校
【2組】
1 2271 藤谷 真帆 2 沼津市立大岡中学校
2 2017 野際 結愛 2 裾野市立東中学校
3 10623 鈴木 理央 2 Runway
4 10498 畑迫 凪 3 松葉沼津
5 10547 秋元 未来 2 大河アスリート
6 1409 中村安都輝 2 函南町立東中学校
7 1586 久保田 心実 2 三島市立南中学校
8 1946 芹沢ゆめ花 2 御殿場市立富士岡中学校
【3組】
1        
2 1585 森田 百香 2 三島市立南中学校
3 1942 斉藤 愛子 2 御殿場市立富士岡中学校
4 10621 加来 陽菜乃 2 Runway
5 10301 池谷 彩 2 スポウエルAC
6 10499 松本 一華 2 松葉沼津
7 1408 森影 菜美 2 函南町立東中学校
8 1587 坂本 苺香 2 三島市立南中学校
【4組】
1 10624 森 麻名 2 Runway
2 1402 保田 沙紀 3 函南町立東中学校
3 1747 杉浦 由莉子 2 清水町立清水中学校
4 2421 近藤 柚奈 2 加藤学園暁秀中学校
5 10687 岡部 璃星 2 松葉沼津
6 1588 岡田 芽衣 2 三島市立南中学校
7 2016 勝亦 美月 2 裾野市立東中学校
8 1943 石原ほの夏 2 御殿場市立富士岡中学校
↑先頭に戻る

高校・一般男子 100mタイムレース 決勝(2組) <10/28>

【1組】
1 2675 河合 優斗 高1 沼津中央高校
2 21488 鈴木 宏典 57 静岡マスターズ
3 2673 杉山 幹太 高1 沼津中央高校
4 806 荒井 アジア   Runway
5 102 諏訪 成貴   静岡陸協
6 2672 佐野 廉太朗 高2 沼津中央高校
7 1943 奥村 孝志   静岡マスターズ
8 210789 江藤 雅之   静岡マスターズ
【2組】
1        
2 819 和見 一幸   Runway
3 2676 臼井 龍也 高1 沼津中央高校
4 820 肥田 隆弘   Runway
5 234 佐藤 慧治 27  
6 208 金原 舜 26  
7 835 橋本 宣一   伊東陸上
8 836 肥田 裕二   伊東陸上
↑先頭に戻る

高校・一般女子 100m 決勝 <10/28>

1        
2        
3        
4 2085 原 こころ 高2 沼津中央高校
5 2110 橋爪 萌英 高1 沼津中央高校
6        
7        
8        
↑先頭に戻る

小学生男子3年 100mタイムレース 決勝(3組) <10/28>

【1組】
1 3231 勝亦 奏太 3 裾野市陸上教室
2 3617 横関 万 3 REX
3 7912 杉本 海璃 3 深良スポーツ少年団
4 1769 岩川 大心 3 韮山走ろう会
5 139 宮代 來樹 3 LOVERS SPORTS
6 1867 小林 遼人 3 下田敷根JC
7 1768 三橋 龍信 3 韮山走ろう会
8 3247 高野 燎 3 裾野市陸上教室
【2組】
1   杉山 優生 3 須山小
2 7911 野際 翔真 3 深良スポーツ少年団
3 1161 阿部 和晃 3 沼津開北陸上
4 3612 中野 瑛介 3 REX
5 2804 山本 一誠 3 千本港TSC
6 3234 山城 理輝 3 裾野市陸上教室
7 1909 大川 泰史 3 伊豆長岡AC
8 2353 白岩 航大 3 中伊豆AC
【3組】
1        
2 3233 黄地 朝陽 3 裾野市陸上教室
3 3614 荒金 逞 3 REX
4 7910 鈴木 湊翔 3 深良スポーツ少年団
5 713 稲木 永和 3 大河アスリート
6 2805 堀内 奏良 3 千本港TSC
7 1162 松本 尚也 3 沼津開北陸上
8 2354 坂口 博文 3 中伊豆AC
↑先頭に戻る

小学生女子3年 100mタイムレース 決勝(5組) <10/28>

【1組】
1        
2 1192 瀧口 遼子 3 沼津開北陸上
3 7943 藤井 蓮音 3 深良スポーツ少年団
4 2410 宮下 月乃 3 中伊豆AC
5 7938 加藤 愛唯 3 深良スポーツ少年団
6 1982 芹澤 菜月 3 伊豆長岡AC
7 1037 木本 愛菜 3 愛鷹陸上
8 1735 藤田 仁咲 3 駿東清水陸上
【2組】
1        
2 922 手島 海愛 3 GSC
3 7937 小見山莉恋 3 深良スポーツ少年団
4 1815 櫻井 來愛 3 韮山走ろう会
5 2652 土屋 結衣 3 東伊豆TFC
6 3831 渡邊 優夏 3 富士常葉JC
7 3324 冨田 望由 3 裾野市陸上教室
8 1987 杉山 詩遥 3 伊豆長岡AC
【3組】
1        
2 1985 山田 麻央 3 伊豆長岡AC
3 767 柏木 みう 3 大河アスリート
4 2424 鈴木 美織 3 中伊豆AC
5 2782 稲葉 玲奈 3 さくら陸上
6 3321 廣瀬 千夏 3 裾野市陸上教室
7 7941 明石 ゆな 3 深良スポーツ少年団
8 1193 玉手 琉愛 3 沼津開北陸上
【4組】
1        
2 1984 中村 海空 3 伊豆長岡AC
3 3326 山下 真依 3 裾野市陸上教室
4 1187 藤井 瑞葉 3 沼津開北陸上
5 3327 薬師寺希湖 3 裾野市陸上教室
6 7939 宮﨑 美都 3 深良スポーツ少年団
7 929 石綿 芽来 3 GSC
8        
【5組】
1        
2 1188 塩谷 清姫 3 沼津開北陸上
3 1816 大川 心楓 3 韮山走ろう会
4 1983 渡邉 陽葵 3 伊豆長岡AC
5 1354 福井 沙桜 4 沼津第五陸上
6 7936 鶴田 奈々 3 深良スポーツ少年団
7 925 片山世理花 3 GSC
8        
↑先頭に戻る

小学生男子4年 100mタイムレース 決勝(3組) <10/28>

【1組】
1        
2 3220 佐々木湊斗 4 裾野市陸上教室
3 2362 鈴木 蒼己 4 中伊豆AC
4 3608 佐野 慈音 4 REX
5 707 尾澤 映人 4 大河アスリート
6 3768 遠藤 健斗 4 富士常葉JC
7 2605 山田 真永 4 東伊豆TFC
8 2609 栗田 友真 4 東伊豆TFC
【2組】
1 853 吉野 充喜 4 GSC
2 2608 山﨑 翔稀 4 東伊豆TFC
3 3609 長谷 髙憲 4 REX
4 709 安藤 桃太 4 大河アスリート
5 3222 斉藤 元気 4 裾野市陸上教室
6 3653 菅尾 映介 4 ST函南
7 3228 鈴木 理仁 4 裾野市陸上教室
8 2606 米澤 隼平 4 東伊豆TFC
【3組】
1 852 大石 幸都 4 GSC
2 3789 塚本 颯太 4 富士常葉JC
3 3229 鈴木 悠斗 4 裾野市陸上教室
4 1908 萩原 友翔 4 伊豆長岡AC
5 706 梶原 李聖 4 大河アスリート
6 3225 勝呂 大翔 4 裾野市陸上教室
7 2607 定居 康生 4 東伊豆TFC
8 710 髙橋 颯 4 大河アスリート
↑先頭に戻る

小学生女子4年 100mタイムレース 決勝(3組) <10/28>

【1組】
1        
2 1880 原 琴心 4 下田敷根JC
3 3630 渡邉 千星 4 REX
4 2423 太田 美陽 4 中伊豆AC
5 1882 古川 友子 4 下田敷根JC
6 3319 土屋 ゆき 4 裾野市陸上教室
7 1353 大橋 紗愛 4 沼津第五陸上
8 7935 安藤 来実 4 深良スポーツ少年団
【2組】
1        
2 3318 鈴木 璃莉 4 裾野市陸上教室
3 2656 佐藤 愛実 4 東伊豆TFC
4 2407 織茂 和奏 4 中伊豆AC
5 2780 遠藤 日心 4 さくら陸上
6 2404 飯田 陽麻 4 中伊豆AC
7 7934 佐藤 百恵 4 深良スポーツ少年団
8 3317 一杉 芽依 4 裾野市陸上教室
【3組】
1        
2 2418 三田せいら 4 中伊豆AC
3 3316 杉山 心美 4 裾野市陸上教室
4 3629 加藤 愛徠 4 REX
5 2727 大竹 愛春 4 中伊豆AC
6 3320 田代 りあ 4 裾野市陸上教室
7 919 滝口瞳愛乃 4 GSC
8 1981 大川 理緒 4 伊豆長岡AC
↑先頭に戻る

小学生男子5年 100mタイムレース 決勝(4組) <10/28>

【1組】
1        
2 1275 加藤 光希 5 沼津第五陸上
3 3605 横関 文 5 REX
4 3211 青木 翔 5 裾野市陸上教室
5 1276 福井 悠 5 沼津第五陸上
6 1159 坂詰 遥 5 沼津開北陸上
7 3659 奥寺 快心 5 ST函南
8        
【2組】
1        
2 7909 大庭 優輝 5 深良スポーツ少年団
3 1157 山口 大輝 5 沼津開北陸上
4 111 中田 絢己 5 LOVERS SPORTS
5 1158 藤谷 直輝 5 沼津開北陸上
6 3215 鈴木 拓真 5 裾野市陸上教室
7 1160 久瀬 弘人 5 沼津開北陸上
8 1905 中川 隼 5 伊豆長岡AC
【3組】
1        
2 1906 菊地 慶汰 5 伊豆長岡AC
3 1453 肥田 龍人 5 Runway
4 110 桑原 大我 5 LOVERS SPORTS
5 2909 冨澤 瑛琉 5 スポウエルAC
6 1279 藤原 颯斗 5 沼津第五陸上
7 3604 池戸 広行 5 REX
8 7908 野際 海翔 5 深良スポーツ少年団
【4組】
1        
2 1165 瀧口 恭平 5 沼津開北陸上
3 1904 谷口陽那太 5 伊豆長岡AC
4 3214 立川 一慶 5 裾野市陸上教室
5 702 稲木光那斗 5 大河アスリート
6 1278 増田 光希 5 沼津第五陸上
7 2753 平川 和空 5 さくら陸上
8 7917 明石 悠杜 5 深良スポーツ少年団
↑先頭に戻る

小学生女子5年 100mタイムレース 決勝(2組) <10/28>

【1組】
1 2419 松永 彩希 5 中伊豆AC
2 3314 赤松 舞優 5 裾野市陸上教室
3 1185 大川日葉里 5 沼津開北陸上
4 3309 田代 羽乃 5 裾野市陸上教室
5 1978 鈴木 來心 5 伊豆長岡AC
6 1510 大川 莉央 5 Runway
7 2422 塩谷 鈴 5 中伊豆AC
8 2855 川口 結愛 5 千本港TSC
【2組】
1 923 杉山 好禾 5 GSC
2 1508 小野瀬 葵 5 Runway
3 1184 鈴木 愛莉 5 沼津開北陸上
4 2851 権 莉佳 5 千本港TSC
5 3312 深瀬 夏帆 5 裾野市陸上教室
6 3743 鈴木 希羽 5 ST函南
7 2425 土屋 奏 5 中伊豆AC
8 3315 磯村なつめ 5 裾野市陸上教室
↑先頭に戻る

小学生男子6年 100mタイムレース 決勝(5組) <10/28>

【1組】
1 7907 後藤 己徹 6 深良スポーツ少年団
2 2376 梅原 柊真 6 中伊豆AC
3 1274 阪東心之介 6 沼津第五陸上
4 103 宮代 蓮 6 LOVERS SPORTS
5 3204 澤口 瑛斗 6 裾野市陸上教室
6 2351 木下 蒼 6 中伊豆AC
7 7906 杉本 伊織 6 深良スポーツ少年団
8 1270 諏訪 悠馬 6 沼津第五陸上
【2組】
1 1273 高屋敷龍一 6 沼津第五陸上
2 1755 萩原 望空 6 韮山走ろう会
3 1272 平川太偉志 6 沼津第五陸上
4 3205 眞田龍之介 6 裾野市陸上教室
5 102 渡邉 昴 6 LOVERS SPORTS
6 3208 鈴木 煌大 6 裾野市陸上教室
7 3652 菅尾 奏介 6 ST函南
8 7905 小見山結斗 6 深良スポーツ少年団
【3組】
1 7902 宮﨑 一輝 6 深良スポーツ少年団
2 3206 土井 洸弥 6 裾野市陸上教室
3 2300 原 蓮惺 6 函南RC
4 3209 秋山裕二郎 6 裾野市陸上教室
5 2370 塩谷 鉄心 6 中伊豆AC
6 7904 鈴木 陸翔 6 深良スポーツ少年団
7 3658 奥寺 悠仁 6 ST函南
8 701 宮内 春樹 6 大河アスリート
【4組】
1        
2 3690 森影 智紀 6 ST函南
3 104 宮代 陸 6 LOVERS SPORTS
4 1869 沖島 悠斗 6 下田敷根JC
5 3203 牧野 俊介 6 裾野市陸上教室
6 7901 青木 颯汰 6 深良スポーツ少年団
7 1156 大川日那斗 6 沼津開北陸上
8 1870 宮 陽生 6 下田敷根JC
【5組】
1 2910 戸田紳之亮 6 スポウエルAC
2 3682 青野 夏輝 6 ST函南
3 3202 高橋 結都 6 裾野市陸上教室
4 101 近藤 杏太朗 6 LOVERS SPORTS
5 2374 菅田 旺生 6 中伊豆AC
6 1271 佐藤 蓮斗 6 沼津第五陸上
7 3245 本間 友也 6 裾野市陸上教室
8 7903 鶴田 優真 6 深良スポーツ少年団
↑先頭に戻る

小学生女子6年 100mタイムレース 決勝(3組) <10/28>

【1組】
1        
2 1502 土屋 美颯 6 Runway
3 2415 三田しおん 6 中伊豆AC
4 2783 酒井 聖夜 6 さくら陸上
5 2405 田村 優奈 6 中伊豆AC
6 3306 堀井 柚季 6 裾野市陸上教室
7 1972 河上 楓佳 6 伊豆長岡AC
8 7931 朱 怡凝 6 深良スポーツ少年団
【2組】
1        
2 2401 岩澤 結菜 6 中伊豆AC
3 1027 木本 愛莉 6 愛鷹陸上
4 1504 船田 乃愛 6 Runway
5 3304 梶田 莉那 6 裾野市陸上教室
6 7933 佐藤 成実 6 深良スポーツ少年団
7 2403 鈴木 海音 6 中伊豆AC
8 2779 加藤 明李 6 さくら陸上
【3組】
1 930 小松あんり 6 GSC
2 7932 安藤 百花 6 深良スポーツ少年団
3 2411 山本 帆華 6 中伊豆AC
4 2555 鈴木 萌生 6 伊東陸上
5 1501 新藤 彩 6 Runway
6 1973 河上ほの花 6 伊豆長岡AC
7 3307 勝呂衣莉那 6 裾野市陸上教室
8 1731 藤田 莉奈 6 駿東清水陸上
↑先頭に戻る

高校・一般男子 5000m 決勝 <10/28>

1 767 三又幸平   板妻34連隊
2 769 宍戸大輔   板妻34連隊
3 693 阿保 昂太朗   御殿場RC
4 110 垣内 誠示    
↑先頭に戻る

中学生男子 3000m 決勝 <10/28>

1 10646 大沼 光琉 3 STFC
2 650 鈴木 玲央 3 STFC
3 10706 片岡 航大 2 裾野市陸上教室
4 10354 後藤 立樹 3 富士常葉JC
5 2071 河合 淳之介 2 裾野市立富岡中学校
6 10531 石田 璃久登 1 SMASH
7 10652 山本 慶 3 STFC
8 10368 片平 涼雅 1 富士常葉JC
9 10309 関 響佑 1 スポウエルAC
10 10371 佐藤 蓮音 1 富士常葉JC
11 1401 岡本陵太郎 2 函南町立東中学校
12 1323 鍵山 翔太朗 2 伊豆の国韮山中
13 10532 花井 奏斗 1 SMASH
14 10626 加納 春輝 3 さくら陸上
15 1408 山田 真慧 1 函南町立東中学校
16 1744 飯島 健椰 2 清水町立清水中学校
17 10725 藤間 蒼介 2 伊東陸上
18 10721 廣岡 拓真 1 裾野市陸上教室
19 1944 折原 旭陽 2 御殿場市立富士岡中学校
20 1925 折原 煌泰 1 御殿場市立富士岡中学校
21 10366 影山 康介 2 富士常葉JC
22 2424 岩﨑 晃大 2 加藤学園暁秀中学校
23 10707 片岡 大翔 1 裾野市陸上教室
↑先頭に戻る

